画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ユサコ | ユサコ | ユサコ | ユサコ | ユサコ |
メーカー型番 | |||||
商品コード/SKU | YU100DC/6773499 | YU100DD/6773500 | YU100DE/6773501 | YU100DF/6773502 | YU100DG/6773503 |
JAN/EAN/UPC | 2066700004548 | 2066700004555 | 2066700004562 | 2066700004579 | 2066700004586 |
商品名 | NVivo 14 for Windows 通常版(教育&非営利機関用)ダウンロード版(年度末キャンペーン) | NVivo 14 for Windows 通常版(一般商業用)ダウンロード版(年度末キャンペーン) | NVivo 14 for Windows アップグレード版(教育&非営利機関用)ダウンロード版(年度末キャンペーン) | NVivo 14 for Windows アップグレード版(一般商業用)ダウンロード版(年度末キャンペーン) | NVivo 14 for Mac 通常版(教育&非営利機関用)ダウンロード版(年度末キャンペーン) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | ¥132,500 | ¥260,000 | ¥66,000 | ¥132,000 | ¥132,500 |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 |
OS | Windows 8.1 以降(64ビットのみ) | Windows 8.1 以降(64ビットのみ) | Windows 8.1 以降(64ビットのみ) | Windows 8.1 以降(64ビットのみ) | MacOS 10.13(High Sierra)以降 |
機種 | IBM PC/AT互換機 | IBM PC/AT互換機 | IBM PC/AT互換機 | IBM PC/AT互換機 | Intel搭載Mac |
CPU | 2.0GHz デュアルコアプロセッサー(64-bit) | 2.0GHz デュアルコアプロセッサー(64-bit) | 2.0GHz デュアルコアプロセッサー(64-bit) | 2.0GHz デュアルコアプロセッサー(64-bit) | Intel Core 2 Duo/Core i3/Core i5/Core i7/Xeon processor※M1 Chip、MacOS 11(Big Sur)対応 |
ハードディスク | 5GB以上 | 5GB以上 | 5GB以上 | 5GB以上 | 8GB以上 |
メモリ | 4GB以上 | 4GB以上 | 4GB以上 | 4GB以上 | 4GB以上 |
言語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 |
メディア | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 |
説明 | 解像度:1680×1050 以上。 | 解像度:1680×1050 以上。 | 解像度:1680×1050 以上。 | 解像度:1680×1050 以上。 | 解像度:1280×800 以上。 |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ユサコ | ユサコ | ユサコ | ユサコ | ユサコ |
メーカー型番 | |||||
商品コード/SKU | YU100DH/6773504 | YU100DJ/6773505 | YU100DK/6773506 | YU100DL/6773507 | YU100DM/6773508 |
JAN/EAN/UPC | 2066700004593 | 2066700004609 | 2066700004616 | 2066700004623 | 2066700004630 |
商品名 | NVivo 14 for Mac 通常版(一般商業用)ダウンロード版(年度末キャンペーン) | NVivo 14 for Mac アップグレード版(教育&非営利機関用)ダウンロード版(年度末キャンペーン) | NVivo 14 for Mac アップグレード版(一般商業用)ダウンロード版(年度末キャンペーン) | NVivo 14 for Windows(3ライセンス以上) 通常版(教育&非営利機関用)ダウンロード版(年度末キャンペーン) | NVivo 14 for Windows(3ライセンス以上) 通常版(一般商業用)ダウンロード版(年度末キャンペーン) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | ¥260,000 | ¥66,000 | ¥132,000 | ¥118,000 | ¥234,000 |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 |
OS | MacOS 10.13(High Sierra)以降 | MacOS 10.13(High Sierra)以降 | MacOS 10.13(High Sierra)以降 | Windows 8.1 以降(64ビットのみ) | Windows 8.1 以降(64ビットのみ) |
機種 | Intel搭載Mac | Intel搭載Mac | Intel搭載Mac | IBM PC/AT互換機 | IBM PC/AT互換機 |
CPU | Intel Core 2 Duo/Core i3/Core i5/Core i7/Xeon processor※M1 Chip、MacOS 11(Big Sur)対応 | Intel Core 2 Duo/Core i3/Core i5/Core i7/Xeon processor※M1 Chip、MacOS 11(Big Sur)対応 | Intel Core 2 Duo/Core i3/Core i5/Core i7/Xeon processor※M1 Chip、MacOS 11(Big Sur)対応 | 2.0GHz デュアルコアプロセッサー(64-bit) | 2.0GHz デュアルコアプロセッサー(64-bit) |
ハードディスク | 8GB以上 | 8GB以上 | 8GB以上 | 5GB以上 | 5GB以上 |
メモリ | 4GB以上 | 4GB以上 | 4GB以上 | 4GB以上 | 4GB以上 |
言語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 |
メディア | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 |
説明 | 解像度:1280×800 以上。 | 解像度:1280×800 以上。 | 解像度:1280×800 以上。 | 解像度:1680×1050 以上。 | 解像度:1680×1050 以上。 |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ユサコ | ユサコ | ユサコ | ユサコ | ユサコ |
メーカー型番 | |||||
商品コード/SKU | YU100DN/6773509 | YU100DP/6773510 | YU100DQ/6773511 | YU100DR/6773512 | YU100DS/6773513 |
JAN/EAN/UPC | 2066700004647 | 2066700004654 | 2066700004661 | 2066700004678 | 2066700004685 |
商品名 | NVivo 14 for Windows(3ライセンス以上) アップグレード版(教育&非営利機関用)ダウンロード版(年度末キャンペーン) | NVivo 14 for Windows(3ライセンス以上) アップグレード版(一般商業用)ダウンロード版(年度末キャンペーン) | NVivo 14 for Windows 学生版1user (12 months)ダウンロード版(年度末キャンペーン) | NVivo 14 for Mac(3ライセンス以上) 通常版(教育&非営利機関用)ダウンロード版(年度末キャンペーン) | NVivo 14 for Mac(3ライセンス以上) 通常版(一般商業用)ダウンロード版(年度末キャンペーン) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | ¥58,500 | ¥118,000 | ¥15,000 | ¥118,000 | ¥234,000 |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 |
OS | Windows 8.1 以降(64ビットのみ) | Windows 8.1 以降(64ビットのみ) | Windows 8.1 以降(64ビットのみ) | MacOS 10.13(High Sierra)以降 | MacOS 10.13(High Sierra)以降 |
機種 | IBM PC/AT互換機 | IBM PC/AT互換機 | IBM PC/AT互換機 | Intel搭載Mac | Intel搭載Mac |
CPU | 2.0GHz デュアルコアプロセッサー(64-bit) | 2.0GHz デュアルコアプロセッサー(64-bit) | 2.0GHz デュアルコアプロセッサー(64-bit) | Intel Core 2 Duo/Core i3/Core i5/Core i7/Xeon processor※M1 Chip、MacOS 11(Big Sur)対応 | Intel Core 2 Duo/Core i3/Core i5/Core i7/Xeon processor※M1 Chip、MacOS 11(Big Sur)対応 |
ハードディスク | 5GB以上 | 5GB以上 | 5GB以上 | 8GB以上 | 8GB以上 |
メモリ | 4GB以上 | 4GB以上 | 4GB以上 | 4GB以上 | 4GB以上 |
言語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 |
メディア | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 |
説明 | 解像度:1680×1050 以上。 | 解像度:1680×1050 以上。 | 解像度:1680×1050 以上。 | 解像度:1280×800 以上。 | 解像度:1280×800 以上。 |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ユサコ | ユサコ | ユサコ | ユサコ | ユサコ |
メーカー型番 | |||||
商品コード/SKU | YU100DT/6773514 | YU100DU/6773515 | YU100DV/6773516 | YU100DW/6773517 | YU100DX/6773518 |
JAN/EAN/UPC | 2066700004692 | 2066700004708 | 2066700004715 | 2066700004722 | 2066700004739 |
商品名 | NVivo 14 for Mac(3ライセンス以上) アップグレード版(教育&非営利機関用)ダウンロード版(年度末キャンペーン) | NVivo 14 for Mac(3ライセンス以上) アップグレード版(一般商業用)ダウンロード版(年度末キャンペーン) | NVivo 14 for Mac 学生版1user (12 months)ダウンロード版(年度末キャンペーン) | NVivo 14 for Windows 通常版(政府機関&医療機関用)ダウンロード版(年度末キャンペーン) | NVivo 14 for Windows(3ライセンス以上) 通常版(政府機関&医療機関用)ダウンロード版(年度末キャンペーン) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | ¥58,500 | ¥118,000 | ¥15,000 | ¥192,500 | ¥173,000 |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 |
OS | MacOS 10.13(High Sierra)以降 | MacOS 10.13(High Sierra)以降 | MacOS 10.13(High Sierra)以降 | Windows 8.1 以降(64ビットのみ) | Windows 8.1 以降(64ビットのみ) |
機種 | Intel搭載Mac | Intel搭載Mac | Intel搭載Mac | IBM PC/AT互換機 | IBM PC/AT互換機 |
CPU | Intel Core 2 Duo/Core i3/Core i5/Core i7/Xeon processor※M1 Chip、MacOS 11(Big Sur)対応 | Intel Core 2 Duo/Core i3/Core i5/Core i7/Xeon processor※M1 Chip、MacOS 11(Big Sur)対応 | Intel Core 2 Duo/Core i3/Core i5/Core i7/Xeon processor※M1 Chip、MacOS 11(Big Sur)対応 | 2.0GHz デュアルコアプロセッサー(64-bit) | 2.0GHz デュアルコアプロセッサー(64-bit) |
ハードディスク | 8GB以上 | 8GB以上 | 8GB以上 | 5GB以上 | 5GB以上 |
メモリ | 4GB以上 | 4GB以上 | 4GB以上 | 4GB以上 | 4GB以上 |
言語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 |
メディア | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 |
説明 | 解像度:1280×800 以上。 | 解像度:1280×800 以上。 | 解像度:1280×800 以上。 | 解像度:1680×1050 以上。 | 解像度:1680×1050 以上。 |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ユサコ | ユサコ | ユサコ | ユサコ | ユサコ |
メーカー型番 | |||||
商品コード/SKU | YU100DY/6773519 | YU100DZ/6773520 | YU100E0/6773521 | YU100E1/6773522 | YU100E2/6773523 |
JAN/EAN/UPC | 2066700004746 | 2066700004753 | 2066700004760 | 2066700004777 | 2066700004784 |
商品名 | NVivo 14 for Windows アップグレード版(政府機関&医療機関用)ダウンロード版(年度末キャンペーン) | NVivo 14 for Windows(3ライセンス以上) アップグレード版(政府機関&医療機関用)ダウンロード版(年度末キャンペーン) | NVivo 14 for Mac 通常版(政府機関&医療機関用)ダウンロード版(年度末キャンペーン) | NVivo 14 for Mac(3ライセンス以上) 通常版(政府機関&医療機関用)ダウンロード版(年度末キャンペーン) | NVivo 14 for Mac アップグレード版(政府機関&医療機関用)ダウンロード版(年度末キャンペーン) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | ¥96,000 | ¥86,000 | ¥192,500 | ¥173,000 | ¥96,000 |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 |
OS | Windows 8.1 以降(64ビットのみ) | Windows 8.1 以降(64ビットのみ) | MacOS 10.13(High Sierra)以降 | MacOS 10.13(High Sierra)以降 | MacOS 10.13(High Sierra)以降 |
機種 | IBM PC/AT互換機 | IBM PC/AT互換機 | Intel搭載Mac | Intel搭載Mac | Intel搭載Mac |
CPU | 2.0GHz デュアルコアプロセッサー(64-bit) | 2.0GHz デュアルコアプロセッサー(64-bit) | Intel Core 2 Duo/Core i3/Core i5/Core i7/Xeon processor※M1 Chip、MacOS 11(Big Sur)対応 | Intel Core 2 Duo/Core i3/Core i5/Core i7/Xeon processor※M1 Chip、MacOS 11(Big Sur)対応 | Intel Core 2 Duo/Core i3/Core i5/Core i7/Xeon processor※M1 Chip、MacOS 11(Big Sur)対応 |
ハードディスク | 5GB以上 | 5GB以上 | 8GB以上 | 8GB以上 | 8GB以上 |
メモリ | 4GB以上 | 4GB以上 | 4GB以上 | 4GB以上 | 4GB以上 |
言語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 |
メディア | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 |
説明 | 解像度:1680×1050 以上。 | 解像度:1680×1050 以上。 | 解像度:1280×800 以上。 | 解像度:1280×800 以上。 | 解像度:1280×800 以上。 |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ユサコ | ユサコ | ユサコ | ユサコ | ユサコ |
メーカー型番 | |||||
商品コード/SKU | YU100E3/6773524 | YU100E8/6773529 | YU100E9/6773530 | YU100EA/6773531 | YU100EB/6773532 |
JAN/EAN/UPC | 2066700004791 | 2066700004845 | 2066700004852 | 2066700004869 | 2066700004876 |
商品名 | NVivo 14 for Mac(3ライセンス以上) アップグレード版(政府機関&医療機関用)ダウンロード版(年度末キャンペーン) | NVivo 14 for Windows (教育&非営利機関用)1user (12 months)(年度末キャンペーン) | NVivo 14 for Mac (教育&非営利機関用)1user (12 months)(年度末キャンペーン) | NVivo 14 for Windows (政府機関&医療機関用)1user (12 months)(年度末キャンペーン) | NVivo 14 for Mac (政府機関&医療機関用)1user (12 months)(年度末キャンペーン) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | ¥86,000 | ¥67,500 | ¥67,500 | ¥89,500 | ¥89,500 |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 |
OS | MacOS 10.13(High Sierra)以降 | Windows 8.1 以降(64ビットのみ) | MacOS 10.13(High Sierra)以降 | Windows 8.1 以降(64ビットのみ) | MacOS 10.13(High Sierra)以降 |
機種 | Intel搭載Mac | IBM PC/AT互換機 | Intel搭載Mac | IBM PC/AT互換機 | Intel搭載Mac |
CPU | Intel Core 2 Duo/Core i3/Core i5/Core i7/Xeon processor※M1 Chip、MacOS 11(Big Sur)対応 | 2.0GHz デュアルコアプロセッサー(64-bit) | Intel Core 2 Duo/Core i3/Core i5/Core i7/Xeon processor※M1 Chip、MacOS 11(Big Sur)対応 | 2.0GHz デュアルコアプロセッサー(64-bit) | Intel Core 2 Duo/Core i3/Core i5/Core i7/Xeon processor※M1 Chip、MacOS 11(Big Sur)対応 |
ハードディスク | 8GB以上 | 5GB以上 | 8GB以上 | 5GB以上 | 8GB以上 |
メモリ | 4GB以上 | 4GB以上 | 4GB以上 | 4GB以上 | 4GB以上 |
言語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 |
メディア | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 |
説明 | 解像度:1280×800 以上。 | 解像度:1680×1050 以上。 | 解像度:1280×800 以上。 | 解像度:1680×1050 以上。 | 解像度:1280×800 以上。 |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ユサコ | ユサコ | ユサコ | ユサコ | ユサコ |
メーカー型番 | |||||
商品コード/SKU | YU100EC/6773533 | YU100ED/6773534 | YU100DA/6773497 | YU100DB/6773498 | YU100E4/6773525 |
JAN/EAN/UPC | 2066700004883 | 2066700004890 | 2066700004524 | 2066700004531 | 2066700004807 |
商品名 | NVivo 14 for Windows (一般商業用)1user (12 months)(年度末キャンペーン) | NVivo 14 for Mac (一般商業用)1user (12 months)(年度末キャンペーン) | NVivo Transcription(10時間)(年度末キャンペーン) | NVivo Transcription(30時間)(年度末キャンペーン) | NVivo Transcription(50時間)(年度末キャンペーン) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | ¥120,500 | ¥120,500 | ¥25,000 | ¥55,000 | ¥65,000 |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 |
OS | Windows 8.1 以降(64ビットのみ) | MacOS 10.13(High Sierra)以降 | Windows 8.1 以降(64ビットのみ)/MacOS 10.13(High Sierra)以降 | Windows 8.1 以降(64ビットのみ)/MacOS 10.13(High Sierra)以降 | Windows 8.1 以降(64ビットのみ)/MacOS 10.13(High Sierra)以降 |
機種 | IBM PC/AT互換機 | Intel搭載Mac | IBM PC/AT互換機/Intel搭載Mac | IBM PC/AT互換機/Intel搭載Mac | IBM PC/AT互換機/Intel搭載Mac |
CPU | 2.0GHz デュアルコアプロセッサー(64-bit) | Intel Core 2 Duo/Core i3/Core i5/Core i7/Xeon processor※M1 Chip、MacOS 11(Big Sur)対応 | 2.0GHz デュアルコアプロセッサー(64-bit)/Intel Core 2 Duo/Core i3/Core i5/Core i7/Xeon processor※M1 Chip、MacOS 11(Big Sur)対応 | 2.0GHz デュアルコアプロセッサー(64-bit)/Intel Core 2 Duo/Core i3/Core i5/Core i7/Xeon processor※M1 Chip、MacOS 11(Big Sur)対応 | 2.0GHz デュアルコアプロセッサー(64-bit)/Intel Core 2 Duo/Core i3/Core i5/Core i7/Xeon processor※M1 Chip、MacOS 11(Big Sur)対応 |
ハードディスク | 5GB以上 | 8GB以上 | 5GB以上/8GB以上 | 5GB以上/8GB以上 | 5GB以上/8GB以上 |
メモリ | 4GB以上 | 4GB以上 | 4GB以上/4GB以上 | 4GB以上/4GB以上 | 4GB以上/4GB以上 |
言語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 |
メディア | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 |
説明 | 解像度:1680×1050 以上。 | 解像度:1280×800 以上。 | Win:解像度:1680×1050 以上、Mac:解像度:1280×800 以上 | Win:解像度:1680×1050 以上、Mac:解像度:1280×800 以上 | Win:解像度:1680×1050 以上、Mac:解像度:1280×800 以上 |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
メーカー | ユサコ | ユサコ | ユサコ |
メーカー型番 | |||
商品コード/SKU | YU100E5/6773526 | YU100E6/6773527 | YU100E7/6773528 |
JAN/EAN/UPC | 2066700004814 | 2066700004821 | 2066700004838 |
商品名 | NVivo Transcription(100時間)(年度末キャンペーン) | NVivo Collaboration Cloud Subscription(年度末キャンペーン) | NVivo Collaboration Cloud Subscription Per User(年度末キャンペーン) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | ¥118,000 | ¥66,000 | ¥14,400 |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 |
OS | Windows 8.1 以降(64ビットのみ)/MacOS 10.13(High Sierra)以降 | Windows 8.1 以降(64ビットのみ)/MacOS 10.13(High Sierra)以降 | Windows 8.1 以降(64ビットのみ)/MacOS 10.13(High Sierra)以降 |
機種 | IBM PC/AT互換機/Intel搭載Mac | IBM PC/AT互換機/Intel搭載Mac | IBM PC/AT互換機/Intel搭載Mac |
CPU | 2.0GHz デュアルコアプロセッサー(64-bit)/Intel Core 2 Duo/Core i3/Core i5/Core i7/Xeon processor※M1 Chip、MacOS 11(Big Sur)対応 | 2.0GHz デュアルコアプロセッサー(64-bit)/Intel Core 2 Duo/Core i3/Core i5/Core i7/Xeon processor※M1 Chip、MacOS 11(Big Sur)対応 | 2.0GHz デュアルコアプロセッサー(64-bit)/Intel Core 2 Duo/Core i3/Core i5/Core i7/Xeon processor※M1 Chip、MacOS 11(Big Sur)対応 |
ハードディスク | 5GB以上/8GB以上 | 5GB以上/8GB以上 | 5GB以上/8GB以上 |
メモリ | 4GB以上/4GB以上 | 4GB以上/4GB以上 | 4GB以上/4GB以上 |
言語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 |
メディア | その他 | その他 | その他 |
説明 | Win:解像度:1680×1050 以上、Mac:解像度:1280×800 以上 | Win:解像度:1680×1050 以上、Mac:解像度:1280×800 以上 | Win:解像度:1680×1050 以上、Mac:解像度:1280×800 以上 |
資料 |