画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
メーカー | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト |
メーカー型番 | QCH-00011 | QF1-00011 | QF1-00028 | QIA-00011 |
商品コード/SKU | MS1GYNN/6286976 | MS1GYNG/6286970 | MS1GYNH/6286971 | MS1GYN8/6286962 |
JAN/EAN/UPC | 4549576197289 | 4549576197296 | 4549576197623 | 4549576197302 |
商品名 | Surface Pro 9 (CPU: Core i5 /メモリ: 8GB / ストレージ: 128GB / カラー: プラチナ/ OS: Windows 11) | Surface Pro 9 (CPU: Core i5 /メモリ: 8GB / ストレージ: 256GB / カラー: プラチナ / OS: Windows 11) | Surface Pro 9 (CPU: Core i5 /メモリ: 8GB / ストレージ: 256GB / カラー: グラファイト / OS: Windows 11) | Surface Pro 9 (CPU: Core i5 /メモリ: 16GB / ストレージ: 256GB / カラー: プラチナ / OS: Windows 11) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | 即納ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) |
製品シリーズ | Surface Pro | Surface Pro | Surface Pro | Surface Pro |
形状タイプ | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 |
重量 | 0.5 - 1.0kg未満 | 0.5 - 1.0kg未満 | 0.5 - 1.0kg未満 | 0.5 - 1.0kg未満 |
CPUタイプ | Core i5 | Core i5 | Core i5 | Core i5 |
メモリ 標準容量 | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
HDD等 標準容量 | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
ディスプレイサイズ | 13 インチ | 13 インチ | 13 インチ | 13 インチ |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
メーカー | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト |
メーカー型番 | QIA-00028 | QIM-00010 | QIM-00026 | QIM-00042 |
商品コード/SKU | MS1GYN9/6286963 | MS1GYMW/6286949 | MS1GYMZ/6286952 | MS1GYMY/6286951 |
JAN/EAN/UPC | 4549576197647 | 4549576197326 | 4549576197654 | 4549576199955 |
商品名 | Surface Pro 9 (CPU: Core i5 /メモリ: 16GB / ストレージ: 256GB / カラー: グラファイト / OS: Windows 11) | Surface Pro 9 (CPU: Core i7 /メモリ: 16GB / ストレージ: 256GB / カラー: プラチナ / OS: Windows 11) | Surface Pro 9 (CPU: Core i7 /メモリ: 16GB / ストレージ: 256GB / カラー: グラファイト / OS: Windows 11) | Surface Pro 9 (CPU: Core i7 /メモリ: 16GB / ストレージ: 256GB / カラー: サファイア / OS: Windows 11) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 | 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) |
製品シリーズ | Surface Pro | Surface Pro | - | - |
形状タイプ | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 |
重量 | 0.5 - 1.0kg未満 | 0.5 - 1.0kg未満 | 0.5 - 1.0kg未満 | 0.5 - 1.0kg未満 |
CPUタイプ | Core i5 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
メモリ 標準容量 | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
HDD等 標準容量 | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
ディスプレイサイズ | 13 インチ | 13 インチ | 13 インチ | 13 インチ |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
メーカー | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト |
メーカー型番 | QIM-00058 | QIY-00010 | QIY-00026 | QKV-00010 |
商品コード/SKU | MS1GYMX/6286950 | MS1GYMK/6286938 | MS1GYMJ/6286937 | MS1GYMC/6286931 |
JAN/EAN/UPC | 4549576206561 | 4549576197333 | 4549576197661 | 4549576197340 |
商品名 | Surface Pro 9 (CPU: Core i7 /メモリ: 16GB / ストレージ: 256GB / カラー: フォレスト / OS: Windows 11) | Surface Pro 9 (CPU: Core i7 /メモリ: 16GB / ストレージ: 512GB / カラー: プラチナ / OS: Windows 11) | Surface Pro 9 (CPU: Core i7 /メモリ: 16GB / ストレージ: 512GB / カラー: グラファイト / OS: Windows 11) | Surface Pro 9 (CPU: Core i7 /メモリ: 16GB / ストレージ: 1TB / カラー: プラチナ / OS: Windows 11) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) |
製品シリーズ | Surface Pro | Surface Pro | Surface Pro | Surface Pro |
形状タイプ | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 |
重量 | 0.5 - 1.0kg未満 | 0.5 - 1.0kg未満 | 0.5 - 1.0kg未満 | 0.5 - 1.0kg未満 |
CPUタイプ | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
メモリ 標準容量 | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
HDD等 標準容量 | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 1 TB |
ディスプレイサイズ | 13 インチ | 13 インチ | 13 インチ | 13 インチ |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
メーカー | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト |
メーカー型番 | QLQ-00010 | S1P-00011 | S1W-00011 | S1W-00029 |
商品コード/SKU | MS1GYM8/6286926 | MS1GYNL/6286974 | MS1GYNC/6286966 | MS1GYND/6286967 |
JAN/EAN/UPC | 4549576197357 | 4549576195889 | 4549576195896 | 4549576197579 |
商品名 | Surface Pro 9 (CPU: Core i7 /メモリ: 32GB / ストレージ: 1TB / カラー: プラチナ / OS: Windows 11) | Surface Pro 9 (CPU: Core i5 /メモリ: 8GB / ストレージ: 128GB / カラー: プラチナ/ OS: Windows 10) | Surface Pro 9 (CPU: Core i5 /メモリ: 8GB / ストレージ: 256GB / カラー: プラチナ / OS: Windows 10) | Surface Pro 9 (CPU: Core i5 /メモリ: 8GB / ストレージ: 256GB / カラー: グラファイト / OS: Windows 10) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) |
製品シリーズ | Surface Pro | Surface Pro | Surface Pro | Surface Pro |
形状タイプ | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 |
重量 | 0.5 - 1.0kg未満 | 0.5 - 1.0kg未満 | 0.5 - 1.0kg未満 | 0.5 - 1.0kg未満 |
CPUタイプ | Core i7 | Core i5 | Core i5 | Core i5 |
メモリ 標準容量 | 32 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
HDD等 標準容量 | 1 TB | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
ディスプレイサイズ | 13 インチ | 13 インチ | 13 インチ | 13 インチ |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
メーカー | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト |
メーカー型番 | S7B-00011 | S7B-00029 | S8G-00010 | S8G-00027 |
商品コード/SKU | MS1GYN5/6286959 | MS1GYN4/6286958 | MS1GYMN/6286941 | MS1GYMR/6286944 |
JAN/EAN/UPC | 4549576196138 | 4549576197593 | 4549576196985 | 4549576197609 |
商品名 | Surface Pro 9 (CPU: Core i5 /メモリ: 16GB / ストレージ: 256GB / カラー: プラチナ / OS: Windows 10) | Surface Pro 9 (CPU: Core i5 /メモリ: 16GB / ストレージ: 256GB / カラー: グラファイト / OS: Windows 10) | Surface Pro 9 (CPU: Core i7 /メモリ: 16GB / ストレージ: 256GB / カラー: プラチナ / OS: Windows 10) | Surface Pro 9 (CPU: Core i7 /メモリ: 16GB / ストレージ: 256GB / カラー: グラファイト / OS: Windows 10) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | 即納ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 | 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) |
製品シリーズ | Surface Pro | Surface Pro | Surface Pro | Surface Pro |
形状タイプ | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 |
重量 | 0.5 - 1.0kg未満 | 0.5 - 1.0kg未満 | 0.5 - 1.0kg未満 | 0.5 - 1.0kg未満 |
CPUタイプ | Core i5 | Core i5 | Core i7 | Core i7 |
メモリ 標準容量 | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
HDD等 標準容量 | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
ディスプレイサイズ | 13 インチ | 13 インチ | 13 インチ | 13 インチ |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
メーカー | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト |
メーカー型番 | S8G-00043 | S8G-00059 | S8N-00010 | S8N-00027 |
商品コード/SKU | MS1GYMP/6286942 | MS1GYMQ/6286943 | MS1GYMF/6286934 | MS1GYME/6286933 |
JAN/EAN/UPC | 4549576199900 | 4549576206516 | 4549576196992 | 4549576197616 |
商品名 | Surface Pro 9 (CPU: Core i7 /メモリ: 16GB / ストレージ: 256GB / カラー: サファイア / OS: Windows 10) | Surface Pro 9 (CPU: Core i7 /メモリ: 16GB / ストレージ: 256GB / カラー: フォレスト / OS: Windows 10) | Surface Pro 9 (CPU: Core i7 /メモリ: 16GB / ストレージ: 512GB / カラー: プラチナ / OS: Windows 10) | Surface Pro 9 (CPU: Core i7 /メモリ: 16GB / ストレージ: 512GB / カラー: グラファイト / OS: Windows 10) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | 即納ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) |
製品シリーズ | Surface Pro | Surface Pro | Surface Pro | Surface Pro |
形状タイプ | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 |
重量 | 0.5 - 1.0kg未満 | 0.5 - 1.0kg未満 | 0.5 - 1.0kg未満 | 0.5 - 1.0kg未満 |
CPUタイプ | Core i7 | Core i7 | Core i7 | Core i7 |
メモリ 標準容量 | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
HDD等 標準容量 | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB |
ディスプレイサイズ | 13 インチ | 13 インチ | 13 インチ | 13 インチ |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
メーカー | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト |
メーカー型番 | S8V-00010 | SA1-00010 |
商品コード/SKU | MS1GYMA/6286928 | MS1GYM6/6286924 |
JAN/EAN/UPC | 4549576197005 | 4549576197012 |
商品名 | Surface Pro 9 (CPU: Core i7 /メモリ: 16GB / ストレージ: 1TB / カラー: プラチナ / OS: Windows 10) | Surface Pro 9 (CPU: Core i7 /メモリ: 32GB / ストレージ: 1TB / カラー: プラチナ / OS: Windows 10) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 | 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) |
製品シリーズ | Surface Pro | Surface Pro |
形状タイプ | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 |
重量 | 0.5 - 1.0kg未満 | 0.5 - 1.0kg未満 |
CPUタイプ | Core i7 | Core i7 |
メモリ 標準容量 | 16 GB | 32 GB |
HDD等 標準容量 | 1 TB | 1 TB |
ディスプレイサイズ | 13 インチ | 13 インチ |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト |
メーカー型番 | 8X8-00113 | 8X8-00136 | 8XB-00109 | 8XB-00131 | 8X8-00019 |
商品コード/SKU | MS1GYLZ/6286917 | MS1GYLY/6286916 | MS1GYM1/6286919 | MS1GYM0/6286918 | MS1E6W4/5952129 |
JAN/EAN/UPC | 4549576197470 | 4549576197487 | 4549576199795 | 4549576199801 | 4549576177878 |
商品名 | Surface Pro 8/X/9 用 スリム ペン 2付き Signature キーボード (サファイア) | Surface Pro 8/X/9 用 スリム ペン 2付き Signature キーボード (フォレスト) | Surface Pro Signature 8/X/9 用 キーボード (サファイア) | Surface Pro Signature 8/X/9 用 キーボード (フォレスト) | Surface Pro 8/X/9 用 スリム ペン 2付き Signature キーボード (ブラック) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | キーボード | キーボード | キーボード | キーボード | キーボード |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト |
メーカー型番 | 8X8-00079 | 8X8-00039 | 8X8-00086 | 8XB-00019 | 8XB-00079 |
商品コード/SKU | MS1E6W2/5952127 | MS1E6W1/5952126 | MS1E6W5/5952130 | MS1E6WF/5952140 | MS1E6WD/5952138 |
JAN/EAN/UPC | 4549576177908 | 4549576177885 | 4549576178004 | 4549576178127 | 4549576178158 |
商品名 | Surface Pro 8/X/9 用 スリム ペン 2付き Signature キーボード (プラチナ) | Surface Pro 8/X/9 用 スリム ペン 2付き Signature キーボード (ポピーレッド) | Surface Pro 8/X/9 用 スリム ペン 2付き Signature キーボード (ブラック/英語版) | Surface Pro Signature 8/X/9 用 キーボード (ブラック) | Surface Pro Signature 8/X/9 用 キーボード (プラチナ) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | 即納ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 | 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | キーボード | キーボード | キーボード | キーボード | キーボード |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
メーカー | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト |
メーカー型番 | 8XB-00039 | 8XB-00086 | 8XG-00019 | 8XG-00023 |
商品コード/SKU | MS1E6WC/5952137 | MS1E6WG/5952141 | MS1E6W8/5952133 | MS1E6W9/5952134 |
JAN/EAN/UPC | 4549576178134 | 4549576178165 | 4549576178523 | 4549576178530 |
商品名 | Surface Pro Signature 8/X/9 用 キーボード (ポピーレッド) | Surface Pro Signature 8/X/9 用 キーボード (ブラック/英語版) | Surface Pro 8/X/9 用 指紋認証センサー付き Signature キーボード (ブラック) | Surface Pro 8/X/9 用 指紋認証センサー付き Signature キーボード (ブラック/英語版) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | 即納ECNexで在庫を確認 | 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | キーボード | キーボード | キーボード | キーボード |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
メーカー | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト |
メーカー型番 | QJX-00019 | QJX-00021 |
商品コード/SKU | MS175PJ/5211318 | MS175PK/5211319 |
JAN/EAN/UPC | 4549576126500 | 4549576126517 |
商品名 | Surface Pro 8/X/9 用 キーボード (ブラック) | Surface Pro 8/X/9 用 キーボード 英語版 (ブラック) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | 即納ECNexで在庫を確認 | 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 |
資料 |