画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
メーカー | ソリッド・ワークスジャパン | ソリッド・ワークスジャパン | ソリッド・ワークスジャパン | ソリッド・ワークスジャパン |
メーカー型番 | SWX0030 | SPX0030 | SMX0030 | SWX0130 |
商品コード/SKU | S3W00QE/6186057 | S3W00QF/6186058 | S3W00QG/6186059 | S3W00QH/6186060 |
JAN/EAN/UPC | 2090600008306 | 2090600008313 | 2090600008320 | 2090600008337 |
商品名 | SOLIDWORKS Standard 2022 | SOLIDWORKS Professional 2022 | SOLIDWORKS Premium 2022 | SOLIDWORKS Standard 2022 Research |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | ¥1,035,000 | ¥1,239,000 | ¥1,659,000 | ¥517,500 |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 |
OS | Windows 11、64-bit/macOS Catalina(10.15)/Big Sur(11.0)/Monterey(12.0) | Windows 11、64-bit/macOS Catalina(10.15)/Big Sur(11.0)/Monterey(12.0) | Windows 11、64-bit/macOS Catalina(10.15)/Big Sur(11.0)/Monterey(12.0) | Windows 11、64-bit/macOS Catalina(10.15)/Big Sur(11.0)/Monterey(12.0) |
機種 | IBM PC/AT互換機/Intel搭載Mac | IBM PC/AT互換機/Intel搭載Mac | IBM PC/AT互換機/Intel搭載Mac | IBM PC/AT互換機/Intel搭載Mac |
CPU | 3.3GHz以上 | 3.3GHz以上 | 3.3GHz以上 | 3.3GHz以上 |
メモリ | 16GB以上 | 16GB以上 | 16GB以上 | 16GB以上 |
言語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 |
メディア | ライセンス証書 | ライセンス証書 | ライセンス証書 | ライセンス証書 |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
メーカー | ソリッド・ワークスジャパン | ソリッド・ワークスジャパン |
メーカー型番 | SPX0130 | SMX0130 |
商品コード/SKU | S3W00QJ/6186061 | S3W00QK/6186062 |
JAN/EAN/UPC | 2090600008344 | 2090600008351 |
商品名 | SOLIDWORKS Professional 2022 Research | SOLIDWORKS Premium 2022 Research |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | ¥619,500 | ¥829,500 |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 |
OS | Windows 11、64-bit/macOS Catalina(10.15)/Big Sur(11.0)/Monterey(12.0) | Windows 11、64-bit/macOS Catalina(10.15)/Big Sur(11.0)/Monterey(12.0) |
機種 | IBM PC/AT互換機/Intel搭載Mac | IBM PC/AT互換機/Intel搭載Mac |
CPU | 3.3GHz以上 | 3.3GHz以上 |
メモリ | 16GB以上 | 16GB以上 |
言語 | 日本語 | 日本語 |
メディア | ライセンス証書 | ライセンス証書 |
資料 |