画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
メーカー | 弥生 | 弥生 | 弥生 |
メーカー型番 | YTAR0001 | YRAR0001 | YWAR0001 |
商品コード/SKU | YY1064D/5981465 | YY1064E/5981466 | YY1064F/5981467 |
JAN/EAN/UPC | 4956647073425 | 4956647075313 | 4956647074286 |
商品名 | 弥生会計 22 スタンダード 通常版 <消費税法改正対応> | 弥生会計 22 プロフェッショナル 通常版 <消費税法改正対応> | 弥生会計 22 プロフェッショナル 2U 通常版 <消費税法改正対応> |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 |
OS | クライアントOS:Windows 10/8.1以上※Windows RT8.1は除く※インターナショナル版・日本語ランゲージパックは動作対象外。サーバーOS:Windows Server 2019/2012以上 | クライアントOS:Windows 10/8.1以上※Windows RT8.1は除く※インターナショナル版・日本語ランゲージパックは動作対象外。サーバーOS:Windows Server 2019/2012以上 | クライアントOS:Windows 10/8.1以上※Windows RT8.1は除く※インターナショナル版・日本語ランゲージパックは動作対象外。サーバーOS:Windows Server 2019/2012以上 |
機種 | IBM PC/AT互換機 | IBM PC/AT互換機 | IBM PC/AT互換機 |
CPU | 1GHz以上で2コア以上のインテルプロセッサまたは互換プロセッサ | 1GHz以上で2コア以上のインテルプロセッサまたは互換プロセッサ | 1GHz以上で2コア以上のインテルプロセッサまたは互換プロセッサ |
ハードディスク | 400MB以上(データ領域は別途必要)※インストール時や製品動作時にはシステムドライブに一時ファイル領域が必要 | 400MB以上(データ領域は別途必要)※インストール時や製品動作時にはシステムドライブに一時ファイル領域が必要 | 400MB以上(データ領域は別途必要)※インストール時や製品動作時にはシステムドライブに一時ファイル領域が必要 |
メモリ | 4GB以上(64ビット)/2GB以上(32ビット) | 4GB以上(64ビット)/2GB以上(32ビット) | 4GB以上(64ビット)/2GB以上(32ビット) |
言語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 |
メディア | ライセンス証書 | ライセンス証書 | ライセンス証書 |
資料 |