こんなことはございませんか?

使用するアプリケーションや作業によって設定を切り替える…面倒くさいと思ったことはございませんか?
そんな面倒くさいを解決する『DisplayPilot』のご紹介
信頼できるモニターのパートナー「Display Pilot」をダウンロードしてより快適な作業空間を実現できます!

できること① アプリケーションモード
PhotoshopやWebブラウザーなど、使用するアプリケーションごとにカラーモードを使い分け
プロジェクトのニーズが異なればそれに合ったカラーモードに切り替えなければならないことがあります。アプリケーションモードを使用することで良く使用するアプリケーションごとにカラーモードを簡単に割り当てることができます。一度設定すればそれぞれの色設定が記憶され、該当のアプリケーションを起動するだけで自動変換してくれます
できること② 印刷アシスト
印刷したいページをサイズ別でプレビュー表示

制作物のデザインサイズが実際に印刷された様子を事前に確認したいと思いませんか?印刷アシストを起動すると選択した用紙サイズがオーバーレイとして画面上にポップアップ表示されます。これで印刷ミスを削減できます
できること③ ICCsync
モニターに正確な色設定を

モニター画面とノートPCの色域とは異なる可能性があります。通常、ノートPCとモニター画面の色域が一致するように互いのICCプロファイルを同期させるには複雑なプロセスを要します。ICCsyncはこのプロセスを簡素化しモニターとノートPC画面の色域を一瞬で一致させることができます。
できること④ デスクトップ分割
おすすめ!!ドラッグ操作やサイズ変更せずに作業空間を簡単に分割

資料を閲覧しながらの作業や一度に複数の作業をこなす場合はございませんか?そのような場合はデスクトップ分割を起動しディスプレイを見たい資料を見るために分割。そうすることでディスプレイを増設することなく限られたリソースを最大限に活用できます。
画面回転
モニター画面の向きに合わせて画面表示を自動で回転

Auto Pivotをオンにすると画面の向きに合わせて画面全体の表示が縦方向や横方向に自動で回転します。不慣れな画面操作に時間を浪費するよりも得意なデザイン作業に集中して、自由自在に編集を進めましょう。
動画リンクはこちら
対応製品一覧
画像 | ![]() 販売終了 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ベンキュージャパン | ベンキュージャパン | ベンキュージャパン | ベンキュージャパン | ベンキュージャパン |
メーカー型番 | PD2700Q | PD2700U | PD3220U | PD2705Q | PD2705Q |
商品コード/SKU | BQ100M5/4369278 | BQ100PF/4903119 | BQ100Q6/5179779 | BQ100R2/5513477 | BQ100R2/5513477 |
JAN/EAN/UPC | 4544438014353 | 4544438014797 | 4544438014827 | 4544438015121 | 4544438015121 |
商品名 | 27インチ ワイド 液晶ディスプレイ(2560x1440/DisplayPort/MiniDisplayPort/HDMI/スピーカー/LED/アンチグレア/IPSパネル/ブラック) | 27インチ 4K対応 ワイド 液晶ディスプレイ(3840x2160/HDMI/DisplayPort/MiniDisplayPort/スピーカー/LED/アンチグレア/IPSパネル/グレー) | 31.5インチ ワイド 液晶ディスプレイ(3840x2160/DisplayPort/HDMI2.0x2/USB3.1x4/USB-C/スピーカー/LED/ノングレア/IPSパネル/グレー) | BenQ AQCOLORシリーズ 27型デザイナー向けモニター PD2705Q(2560x1440/ダークグレイ) | BenQ AQCOLORシリーズ 27型デザイナー向けモニター PD2705Q(2560x1440/ダークグレイ) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ |
製品シリーズ | - | - | - | - | - |
入出力方法 | デジタル | デジタル | デジタル | デジタル | デジタル |
画面サイズ(範囲) | - | - | 30 - 40インチ未満 | 26 - 30インチ未満 | 26 - 30インチ未満 |
画面サイズ | 27 インチ | 27 インチ | 31.5 インチ | 27 インチ | 27 インチ |
解像度 | WQHD(2560×1440) | 3840x2160 | 3840x2160 | WQHD(2560×1440) | WQHD(2560×1440) |
sRGB対応 | ○(標準対応) | ○(標準対応) | - | ○(標準対応) | ○(標準対応) |
チルト&スウィーベル | チルト&スウィーベル | チルト&スウィーベル | チルト&スウィーベル | チルト&スウィーベル | チルト&スウィーベル |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
メーカー | ベンキュージャパン | ベンキュージャパン | ベンキュージャパン | ベンキュージャパン |
メーカー型番 | PD2725U | PD2705U | PD3205U | PD2506Q |
商品コード/SKU | BQ100S0/5823811 | BQ100SS/6076102 | BQ100ST/6076103 | BQ100TW/6297998 |
JAN/EAN/UPC | 4544438015282 | 4544438015305 | 4544438015350 | 4544438015640 |
商品名 | BenQ 27型4K Thunderbolt3対応モニター(3840x2160/メタリックグレー)PD2725U | BenQ AQCOLORシリーズ デザイナー向け 27型モニター PD2705U(3840x2160/ブラック) | BenQ AQCOLORシリーズ デザイナー向け 31.5型モニター PD3205U(3840x2160/ブラック) | BenQ AQCOLORシリーズ デザイナー向け 25型ワイドモニターPD2506Q(2560x1440/ダークグレー) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ | - |
製品シリーズ | AQCOLOR | AQCOLOR | AQCOLOR | - |
入出力方法 | デジタル | デジタル | デジタル | - |
画面サイズ(範囲) | 26 - 30インチ未満 | 26 - 30インチ未満 | 30 - 40インチ未満 | - |
画面サイズ | 27 インチ | 27 インチ | 31.5 インチ | - |
解像度 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | - |
sRGB対応 | ○(標準対応) | ○(標準対応) | ○(標準対応) | - |
チルト&スウィーベル | チルト&スウィーベル | チルト&スウィーベル | チルト&スウィーベル | - |
資料 |