特長
- Bluetooth 接続に対応したワイヤレスヘッドセット
- クリアな音声・ノイズキャンセリングを搭載
- Microsoft Teams の認定を取得
- オフィスや外出先など装着スタイルに合わせて選択できる豊富なラインアップ
特長1Bluetooth 接続に対応したワイヤレスヘッドセット
ワイヤレスタイプのビジネス向けヘッドセットシリーズ。PCやスマートフォンなどのモバイルデバイスとペアリングして、オフィスや在宅勤務でのビデオ/Web会議による通話時、外出・移動中の電話などに活用できます。

特長2クリアな音声・ノイズキャンセリングを搭載
アクティブノイズキャンセル(ANC)搭載により、雑音が遮断され通話や作業に集中できます。モデルによってさまざまなノイズキャンセリン技術が搭載されています。ノイズキャンセリングの様子は以下動画よりご覧いただけます。
特長3Microsoft Teams の認定を取得
Poly のヘッドセットはMicrosoft Teamsの認定を取得しており、Microsoft Teamsとの親和性が高い製品です。
Teamsボタン付きのラインナップがあり、ボタンを押すことで接続しているPCのMS Teamsを すぐに起動し、着信時にボタンを押すことで応答が可能となります。

特長4オフィスや外出先など装着スタイルに合わせて選択できる豊富なラインアップ
オープンオフィスからモバイルワーク/テレワークなど、ヘッドセットを利用するシーンは数多くあります。Polyでは50年以上の専門知識を活かして、今日のあらゆるニーズに応える 音質と快適なデザインのオフィス用ヘッドセットを、豊富にラインアップ。
●Voyager 8200 UC シリーズ
快適な着け心地を実現したBluetooth ステレオヘッドセット
画像 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
メーカー | Poly | Poly |
メーカー型番 | PPVYG-8200UCBLK | PPVYG-8200UCCBLK |
商品コード/SKU | PT400NU/5530468 | PT400U0/5698250 |
JAN/EAN/UPC | 4988481802213 | 4988481805788 |
商品名 | Voyager 8200 UC(黒、USB-A対応) | Voyager 8200 UC(黒、USB-C対応) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | ヘッドセット | - |
接続インターフェース | ワイヤレス | - |
資料 |
●Voyager 6200 UC シリーズ
プロフェッショナル向けBluetooth ネックバンドヘッドセット
画像 | ![]() |
---|---|
メーカー | Poly |
メーカー型番 | PPVYG-6200UCBLK |
商品コード/SKU | PT400NT/5530467 |
JAN/EAN/UPC | 4988481802091 |
商品名 | Voyager 6200 UC(黒) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | ヘッドセット |
接続インターフェース | ワイヤレス |
資料 |
●Voyager 5200 UC シリーズ
充電可能な専用ケース付属のモバイル向けBluetooth ヘッドセット
画像 | ![]() |
---|---|
メーカー | Poly |
メーカー型番 | PPVYG-5200V2 |
商品コード/SKU | PT400W7/6330706 |
JAN/EAN/UPC | 4988481859408 |
商品名 | Voyager 5200 UC(BT700付属モデル)P/N:206110-102 |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN |
在庫(目安) | 即納ECNexで在庫を確認 |
資料 |
●Voyager 5200 Office
固定電話に接続できるオフィス向けBluetoothヘッドセット

画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | Poly | Poly | Poly | Poly | Poly |
メーカー型番 | PPVYG-5200DOF | PPVYG-5200CDAOF | PPVYG-5200CDCOF | PPVYG-5200CDAOFM | PPVYG-5200CDCOFM |
商品コード/SKU | PT400TV/5698245 | PT400TW/5698246 | PT400TX/5698247 | PT400TY/5698248 | PT400TZ/5698249 |
JAN/EAN/UPC | 4988481809441 | 4988481809458 | 4988481809465 | 4988481809427 | 4988481809434 |
商品名 | Voyager 5200 D Office(固定電話接続対応充電ベース付属) | Voyager 5200 CD Office(固定電話/PC接続対応充電ベース付属、UCB-A対応) | Voyager 5200 CD Office(固定電話/PC接続対応充電ベース付属、UCB-C対応) | Voyager 5200 CD Office-M(固定電話/PC接続対応充電ベース付属、UCB-A対応、Microsot Teams対応モデル) | Voyager 5200 CD Office-M(固定電話/PC接続対応充電ベース付属、UCB-C対応、Microsot Teams対応モデル) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 |
資料 |
●Voyager 4300 UC シリーズ
Bluetooth ワイヤレス ヘッドセットのエントリーモデル
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
メーカー | Poly | Poly | Poly | Poly |
メーカー型番 | PPVYG-4310UCAST | PPVYG-4310UCA | PPVYG-4310UCCST | PPVYG-4310UCC |
商品コード/SKU | PT400UU/6029536 | PT400UV/6029537 | PT400UW/6029538 | PT400UX/6029539 |
JAN/EAN/UPC | 4988481829999 | 4988481830001 | 4988481830018 | 4988481830025 |
商品名 | Voyager 4310 UC(片耳タイプ、充電スタンド付属、USB-A対応) | Voyager 4310 UC(片耳タイプ、USB-A対応) | Voyager 4310 UC(片耳タイプ、充電スタンド付属、USB-C対応) | Voyager 4310 UC(片耳タイプ、USB-C対応) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
メーカー | Poly | Poly | Poly | Poly |
メーカー型番 | PPVYG-4310UCAMST | PPVYG-4310UCAM | PPVYG-4310UCCMST | PPVYG-4310UCCM |
商品コード/SKU | PT400UY/6029540 | PT400UZ/6029541 | PT400V0/6029542 | PT400V1/6029543 |
JAN/EAN/UPC | 4988481830032 | 4988481830049 | 4988481830056 | 4988481830063 |
商品名 | Voyager 4310 UC-M(片耳タイプ、充電スタンド付属、USB-A対応、Microsot Teams対応モデル) | Voyager 4310 UC-M(片耳タイプ、USB-A対応、Microsot Teams対応モデル) | Voyager 4310 UC-M(片耳タイプ、充電スタンド付属、USB-C対応、Microsot Teams対応モデル) | Voyager 4310 UC-M(片耳タイプ、USB-C対応、Microsot Teams対応モデル) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
メーカー | Poly | Poly | Poly | Poly |
メーカー型番 | PPVYG-4320UCAST | PPVYG-4320UCA | PPVYG-4320UCCST | PPVYG-4320UCC |
商品コード/SKU | PT400V2/6029544 | PT400V3/6029545 | PT400V4/6029546 | PT400V5/6029547 |
JAN/EAN/UPC | 4988481830070 | 4988481830087 | 4988481830094 | 4988481830100 |
商品名 | Voyager 4320 UC(両耳タイプ、充電スタンド付属、USB-A対応) | Voyager 4320 UC(両耳タイプ、USB-A対応) | Voyager 4320 UC(両耳タイプ、充電スタンド付属、USB-C対応) | Voyager 4320 UC(両耳タイプ、USB-C対応) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
メーカー | Poly | Poly | Poly | Poly |
メーカー型番 | PPVYG-4320UCAMST | PPVYG-4320UCAM | PPVYG-4320UCCMST | PPVYG-4320UCCM |
商品コード/SKU | PT400V6/6029548 | PT400V7/6029549 | PT400V8/6029550 | PT400V9/6029551 |
JAN/EAN/UPC | 4988481830117 | 4988481830124 | 4988481830131 | 4988481830148 |
商品名 | Voyager 4320 UC-M(両耳タイプ、充電スタンド付属、USB-A対応、Microsot Teams対応モデル) | Voyager 4320 UC-M(両耳タイプ、USB-A対応、Microsot Teams対応モデル) | Voyager 4320 UC-M(両耳タイプ、充電スタンド付属、USB-C対応、Microsot Teams対応モデル) | Voyager 4320 UC-M(両耳タイプ、USB-C対応、Microsot Teams対応モデル) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 |
資料 |
●Voyager Focus 2 UC シリーズ
ステレオ Bluetooth ヘッドセット

画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
メーカー | Poly | Poly | Poly | Poly |
メーカー型番 | PPVYG-FCS2UCAST | PPVYG-FCS2UCA | PPVYG-FCS2UCCST | PPVYG-FCS2UCC |
商品コード/SKU | PT400VD/6054754 | PT400VE/6054755 | PT400VF/6054756 | PT400VG/6054757 |
JAN/EAN/UPC | 4988481811772 | 4988481811789 | 4988481811796 | 4988481811802 |
商品名 | Voyager Focus 2 UC(充電スタンド付属、USB-A対応) | Voyager Focus 2 UC(USB-A対応) | Voyager Focus 2 UC(充電スタンド付属、USB-C対応) | Voyager Focus 2 UC(USB-C対応) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
メーカー | Poly | Poly | Poly | Poly |
メーカー型番 | PPVYG-FCS2UCAMST | PPVYG-FCS2UCAM | PPVYG-FCS2UCCMST | PPVYG-FCS2UCCM |
商品コード/SKU | PT400VH/6054758 | PT400VJ/6054759 | PT400VK/6054760 | PT400VL/6054761 |
JAN/EAN/UPC | 4988481811819 | 4988481811826 | 4988481811833 | 4988481811840 |
商品名 | Voyager Focus 2 UC-M(充電スタンド付属、USB-A対応、Microsot Teams対応モデル) | Voyager Focus 2 UC-M(USB-A対応、Microsot Teams対応モデル) | Voyager Focus 2 UC-M(充電スタンド付属、USB-C対応、Microsot Teams対応モデル) | Voyager Focus 2 UC-M(USB-C対応、Microsot Teams対応モデル) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 |
資料 |
関連おすすめ商品
ヘッドセットと使えるWebカメラ「Poly Studio P5」は、1080pに対応した高品質な個人向けWebカメラです。社内や自宅でのWeb会議に最適です。

画像 | ![]() |
---|---|
メーカー | Poly |
メーカー型番 | PPUSB-STDP5 |
商品コード/SKU | P3400MX/5868740 |
JAN/EAN/UPC | 4988481813899 |
商品名 | Poly Studio P5 |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 |
資料 |