端末にかかる管理コストを減らして、クラウドサービスに予算を投じよう」というコンセプトの商品。
USB起動方式とOSインストール式の2パターンで使用が可能となっています。
会社用PC以外にも使用することができるため、家庭用のPCにも差し込んで仕事をすることができます。
リモートワークが普及している今、IGELを使用することによってオフィスや家などの場所を問わず最適な環境下で仕事を行えるようにサポートします。


特長
- どのPCにも使用することができる
- セキュリティ対策の心配がない
特長1どのPCにも使用することができる
あらゆるPCをシンクラ端末にすることができ、IGEL OSで統一することが可能です。
VPN接続してリモートアクセスする端末に早変わりするため、家庭用のPCを用いて自宅で作業をすることが容易になります。
会社のサポート切れのPCであっても使用が可能なため、テレワークの端末導入コストの削減につなげることができます。
インターネット環境さえ整っていれば海外からでもオフィスと同様に作業をすることが可能です。


特長2セキュリティ対策の心配がない
普段家庭で使用している端末であったとしてもHDD領域にアクセスしないため、Windowsのセキュリティ側に不安があっても安心してご利用いただけます。
IGEL OS起動中は元のPCディスクへのアクセスができなくなるため、接続先からデータをコピーするような不正行為ができなくなります。
個人PCを使用時に万が一PCを紛失してしまったとしても、二要素認証に対応しているためアクセスを無効にすることができ安全です。
他社と比較して
・豊富な連携先
100社以上の主要なIT企業と技術連権を行っているため、特定のメーカーの環境に接続できないという心配がありません。

・UMS(管理コンソール)
端末管理、ユーザー管理、ポリシー管理、ネイティブアプリ管理など様々な管理機能を1つの管理コンソールで提供することができます。

・IGEL Cloud Gateway
VPNに接続せずとも専用のゲートウェイから接続情報の更新をかけることができます。
そのため、社内の設定情報変更時に出社しなければならないという手間を省くことができます。

・Linuxネイティブ環境の同時利用
オンラインミーティングなどの必ずしもVDIを経由しなければならないアプリケーションはIGEL OS上のLinuxネイティブ環境で動作させることが可能です。

会社紹介
IGEL ドイツに本社を置くシンクライアント専業メーカー
Amazon,Citrix,Microsoft、VMwareなどの100を超えるテクノロジー企業とストラテジックパートナーシップを結んでいます。
Q&A
Q1 | 必要なハードウェアスペックは? | A1 | 最小限でOKです! ・1GHz以上の64bit対応CPU・2GB以上の搭載メモリ・4GB以上のHDD領域・USB2.0対応 |
Q2 | iPadは対応しているの? | A2 | X86端末に対応しているがiPadは対応していないので、ネイティブの機能で管理するほうが良いです。 モバイル端末であればWindowsのタブレット(サーフェスなど)にIGELOSのインストールをお勧めします。 |
Q3 | 脆弱性については? | A3 | ワークスペースのレシーバーの脆弱性が定期的にでてくるが、IGELと各メーカーはテクノロジーアライアンスを結んでいるので適宜対応がなされます。 DaaSとの連携も、テクノロジーアライアンス結んでいるプラットフォームであればメーカ側は連携を保証しています。 |
Q4 | 起動までの時間はどれくらい? | A4 | USBメモリにオンロードして起動します。ハードウェアの規格・USB2.0か3.0かによる古い端末の2.0でも20秒-30秒程度の起動時間です。 |
Q5 | 管理サーバーとして必要なものは? | A5 | 必要なPCは、WindowsPCを1台・Linuxサーバー、VM環境でWindowsとLinux OSの計2台です。保守性を考えると冗長化が望ましいです。 アクティブディレクトリ経由でのログインについては、ADのログイン情報でIGELもログインすることができますが、ADを絡めたログインであれば冗長化構成は必須になります。 |
Q6 | 管理サーバーはインターネット上に公開するべき? | A6 | Linux SSHに繋がれば大丈夫なので1ポートあけて下さい。管理サーバーはLinux Ubuncyuやデミアンの上に構築する形になります。AzureやAWS上でも接続テストができます。 |
Q7 | UDポケットの対応年数は? | A7 | USBメモリにオンロードして起動するだけなので、USBの寿命は長めです。 個々人のコンフィグレーションだけ書き戻すのでメーカーは3年対応としています。 |
Q8 | 導入するまでの期間は? | A8 | USBが到着するまで1か月ほどかかります。 |
商品リスト
画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
メーカー | IGEL | IGEL | IGEL |
メーカー型番 | HDO5B0201B00000 | OS11SE-1Y-99 | OS11SE-3Y-99 |
商品コード/SKU | I3G0001/6340849 | I3G0002/6340850 | I3G0003/6340851 |
JAN/EAN/UPC | 2469600000014 | 2469600000021 | 2469600000038 |
商品名 | IGEL UD Pocket2 | IGEL OS11 Select 1 year | IGEL OS11 Select 3 year |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 |
OS | その他 | その他 | その他 |
言語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 |
メディア | USBメモリ | ライセンス証書 | ライセンス証書 |
資料 |