急な案件にも即対応可能!TD Synnexおすすめの即納ディスプレイのご紹介
17インチディスプレイ
画像 

メーカー アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 メーカー型番 LCD-AD173SESB-A LCD-AD173SESW-A 商品コード/SKU IO1075Q/5970408 IO1075P/5970407 JAN/EAN/UPC 4957180152370 4957180152363 商品名 「5年保証」フリッカーレス設計採用 17型スクエア液晶ディスプレイ ブラック 「5年保証」フリッカーレス設計採用 17型スクエア液晶ディスプレイ ホワイト 提供単価(税抜) ECNexで価格を確認 ECNexで価格を確認 標準価格(税抜) OPEN OPEN 在庫(目安) 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 製品タイプ 液晶ディスプレイ 液晶ディスプレイ 入出力方法 アナログ/デジタル アナログ/デジタル 画面サイズ(範囲) 17 - 19インチ未満 17 - 19インチ未満 画面サイズ 17.0 インチ 17.0 インチ 解像度 SXGA(1280×1024) SXGA(1280×1024) チルト&スウィーベル チルト チルト 資料
画像 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
メーカー | アイ・オー・データ機器 | アイ・オー・データ機器 |
メーカー型番 | LCD-AD173SESB-A | LCD-AD173SESW-A |
商品コード/SKU | IO1075Q/5970408 | IO1075P/5970407 |
JAN/EAN/UPC | 4957180152370 | 4957180152363 |
商品名 | 「5年保証」フリッカーレス設計採用 17型スクエア液晶ディスプレイ ブラック | 「5年保証」フリッカーレス設計採用 17型スクエア液晶ディスプレイ ホワイト |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 | 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | 液晶ディスプレイ | 液晶ディスプレイ |
入出力方法 | アナログ/デジタル | アナログ/デジタル |
画面サイズ(範囲) | 17 - 19インチ未満 | 17 - 19インチ未満 |
画面サイズ | 17.0 インチ | 17.0 インチ |
解像度 | SXGA(1280×1024) | SXGA(1280×1024) |
チルト&スウィーベル | チルト | チルト |
資料 |
18.5インチディスプレイ
画像 メーカー アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 メーカー型番 LCD-AH191EDB LCD-AH191EDW 商品コード/SKU IO1077Z/6042222 IO10780/6042223 JAN/EAN/UPC 4957180152011 4957180152028 商品名 「5年保証」ブルーリダクション機能&フリッカーレス設計採用 18.5型ワイド液晶 黒 「5年保証」ブルーリダクション機能&フリッカーレス設計採用 18.5型ワイド液晶 白 提供単価(税抜) ECNexで価格を確認 ECNexで価格を確認 標準価格(税抜) OPEN OPEN 在庫(目安) 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 ECNexで在庫を確認 製品タイプ ワイドタイプ液晶ディスプレイ ワイドタイプ液晶ディスプレイ 入出力方法 アナログ/デジタル アナログ/デジタル 画面サイズ(範囲) 17 - 19インチ未満 17 - 19インチ未満 画面サイズ 18.5 インチ 18.5 インチ 解像度 WXGA(1366×768) WXGA(1366×768) チルト&スウィーベル チルト チルト 資料
19インチディスプレイ
画像 

メーカー アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 メーカー型番 LCD-AD192SEDSW-A LCD-AD192SEDSB-A 商品コード/SKU IO10714/5804180 IO10715/5804181 JAN/EAN/UPC 4957180152387 4957180152486 商品名 「5年保証」19型スクエア液晶ディスプレイ ホワイト 「5年保証」19型スクエア液晶ディスプレイ ブラック 提供単価(税抜) ECNexで価格を確認 ECNexで価格を確認 標準価格(税抜) OPEN OPEN 在庫(目安) 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 即納ECNexで在庫を確認 製品タイプ 液晶ディスプレイ 液晶ディスプレイ 入出力方法 アナログ/デジタル アナログ/デジタル 画面サイズ(範囲) 19 - 20インチ未満 19 - 20インチ未満 画面サイズ 19 インチ 19 インチ 解像度 SXGA(1280×1024) SXGA(1280×1024) チルト&スウィーベル チルト チルト 資料
画像 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
メーカー | アイ・オー・データ機器 | アイ・オー・データ機器 |
メーカー型番 | LCD-AD192SEDSW-A | LCD-AD192SEDSB-A |
商品コード/SKU | IO10714/5804180 | IO10715/5804181 |
JAN/EAN/UPC | 4957180152387 | 4957180152486 |
商品名 | 「5年保証」19型スクエア液晶ディスプレイ ホワイト | 「5年保証」19型スクエア液晶ディスプレイ ブラック |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | 液晶ディスプレイ | 液晶ディスプレイ |
入出力方法 | アナログ/デジタル | アナログ/デジタル |
画面サイズ(範囲) | 19 - 20インチ未満 | 19 - 20インチ未満 |
画面サイズ | 19 インチ | 19 インチ |
解像度 | SXGA(1280×1024) | SXGA(1280×1024) |
チルト&スウィーベル | チルト | チルト |
資料 |
21.5インチディスプレイ
画像 




メーカー アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 ASUS JAPAN メーカー型番 LCD-DF221EDB-A LCD-DF221EDW-A LCD-AH221EDB-B LCD-AH221EDW-B VP229HEZ 商品コード/SKU IO1070R/5804167 IO1070Q/5804166 IO1078N/6082345 IO1078P/6082346 A940T3J/6103797 JAN/EAN/UPC 4957180152332 4957180152325 4957180156842 4957180156859 4711081337898 商品名 「5年保証」広視野角ADSパネル採用 DisplayPort搭載21.5型ワイド液晶ディスプレイ 黒 「5年保証」広視野角ADSパネル採用 DisplayPort搭載21.5型ワイド液晶ディスプレイ 白 「5年保証」広視野角ADSパネル採用 21.5型ワイド液晶ディスプレイ ブラック 「5年保証」広視野角ADSパネル採用 21.5型ワイド液晶ディスプレイ ホワイト VP229HE(21.5型 IPSパネル搭載液晶モニター)5年保証モデル 提供単価(税抜) ECNexで価格を確認 ECNexで価格を確認 ECNexで価格を確認 ECNexで価格を確認 ECNexで価格を確認 標準価格(税抜) OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN 在庫(目安) ECNexで在庫を確認 即納ECNexで在庫を確認 即納ECNexで在庫を確認 即納ECNexで在庫を確認 ECNexで在庫を確認 製品タイプ ワイドタイプ液晶ディスプレイ ワイドタイプ液晶ディスプレイ ワイドタイプ液晶ディスプレイ ワイドタイプ液晶ディスプレイ ワイドタイプ液晶ディスプレイ 製品シリーズ - - - - - 入出力方法 アナログ/デジタル アナログ/デジタル アナログ/デジタル アナログ/デジタル アナログ/デジタル 画面サイズ(範囲) 20 - 22インチ未満 20 - 22インチ未満 20 - 22インチ未満 20 - 22インチ未満 20 - 22インチ未満 画面サイズ 21.5 インチ 21.5 インチ 21.5 インチ 21.5 インチ 21.5 インチ 解像度 HDTV(1920×1080) HDTV(1920×1080) HDTV(1920×1080) HDTV(1920×1080) HDTV(1920×1080) sRGB対応 - - - - - チルト&スウィーベル チルト チルト チルト チルト チルト 資料
画像 




メーカー NEC NEC プリンストン プリンストン ベンキュージャパン メーカー型番 LCD-L221F LCD-L221F-BK PTFBLE-22W PTFWLE-22W GW2280 商品コード/SKU NE11C7N/5821162 NE11C7P/5821163 PT103SG/5607449 PT103SJ/5607451 BQ100PD/4888844 JAN/EAN/UPC 4541225014527 4541225014534 4988481801346 4988481801353 4544438014759 商品名 21.5型ワイド液晶ディスプレイ 21.5型ワイド液晶ディスプレイ 広視野角パネル採用 白色LEDバックライト 21.5型ワイドカラー液晶ディスプレイ(ブラック) 広視野角パネル採用 白色LEDバックライト 21.5型ワイドカラー液晶ディスプレイ(ホワイト) 21.5インチ ワイド 液晶ディスプレイ(1920x1080/D-Sub15Pin/HDMI/スピーカー/LED/VAパネル/ブラック) 提供単価(税抜) ECNexで価格を確認 ECNexで価格を確認 ECNexで価格を確認 ECNexで価格を確認 特価ECNexで価格を確認 標準価格(税抜) OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN 在庫(目安) 即納ECNexで在庫を確認 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 即納ECNexで在庫を確認 ECNexで在庫を確認 即納ECNexで在庫を確認 製品タイプ ワイドタイプ液晶ディスプレイ ワイドタイプ液晶ディスプレイ ワイドタイプ液晶ディスプレイ ワイドタイプ液晶ディスプレイ ワイドタイプ液晶ディスプレイ 製品シリーズ MultiSync MultiSync - - - 入出力方法 アナログ/デジタル アナログ/デジタル アナログ/デジタル アナログ/デジタル アナログ/デジタル 画面サイズ(範囲) 20 - 22インチ未満 20 - 22インチ未満 20 - 22インチ未満 20 - 22インチ未満 - 画面サイズ 21.5 インチ 21.5 インチ 21.5 インチ 21.5 インチ 21.5 インチ 解像度 HDTV(1920×1080) HDTV(1920×1080) HDTV(1920×1080) HDTV(1920×1080) HDTV(1920×1080) sRGB対応 - - - - - チルト&スウィーベル チルト チルト チルト チルト チルト 資料
画像 




メーカー グリーンハウス グリーンハウス グリーンハウス グリーンハウス ジャパンネクスト メーカー型番 GH-LCT22C-BK GH-LCW22L-BK GH-LCW22P-BK GH-LCW22LH-BK JN-IPS215FHDR-T 商品コード/SKU GH103PE/4335721 GH104DA/5866821 GH104G4/6128275 GH104FJ/6093107 J0X008Z/6107841 JAN/EAN/UPC 4511677107801 4511677126840 4511677129414 4511677128851 4589511179215 商品名 21.5インチ ワイド タッチパネル 液晶ディスプレイ(1920x1080/D-Sub15Pin/DVI/HDMI/スピーカー/LED/静電容量方式/ブラック) 21.5型ワイド液晶ディスプレイ ブラック 21.5型Type-C搭載ワイド液晶ディスプレイ ブラック (良品先出しサービス保証付き) 21.5型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ 21.5インチ液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/タッチパネル/HDMI/Type-C/USB/HDR/スピーカー/非光沢/1年保証) 提供単価(税抜) ECNexで価格を確認 ECNexで価格を確認 ECNexで価格を確認 ECNexで価格を確認 ECNexで価格を確認 標準価格(税抜) OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN 在庫(目安) ECNexで在庫を確認 即納ECNexで在庫を確認 ECNexで在庫を確認 ECNexで在庫を確認 即納ECNexで在庫を確認 製品タイプ タッチパネルディスプレイ ワイドタイプ液晶ディスプレイ ワイドタイプ液晶ディスプレイ ワイドタイプ液晶ディスプレイ 液晶ディスプレイ 製品シリーズ - - - - - 入出力方法 アナログ/デジタル アナログ/デジタル デジタル アナログ/デジタル デジタル 画面サイズ(範囲) - 20 - 22インチ未満 20 - 22インチ未満 20 - 22インチ未満 20 - 22インチ未満 画面サイズ 21.5 インチ 21.5 インチ 21.5 インチ 21.5 インチ 21.5 インチ 解像度 HDTV(1920×1080) HDTV(1920×1080) HDTV(1920×1080) HDTV(1920×1080) HDTV(1920×1080) sRGB対応 ○(標準対応) - - - 非対応 チルト&スウィーベル - チルト チルト チルト チルト 資料
画像 




メーカー ジャパンネクスト ジャパンネクスト LG Electronics Japan PHILIPS PHILIPS メーカー型番 JN-V2150FHD JN-V2150FHD-C65W 22MN430M-BAJP 223V7QJAW/11 223V7QJAB/11 商品コード/SKU J0X008S/6081940 J0X0095/6118160 LG400M8/5948089 PH5008V/5462673 PH5008G/5217847 JAN/EAN/UPC 4589511166222 4589511165218 4989027020610 609585253230 609585252134 商品名 21.5インチ液晶ディスプレイ(1920x1080/VAパネル/HDMI/VGA/VAパネル/非光沢/1年保証) 21.5インチ液晶ディスプレイ(1920x1080/VA/HDMI/Type-C65W給電/スピーカー/非光沢/1年保証) 21.5インチ フルHDワイド 液晶ディスプレイ(1920x1080/D-Sub/HDMIx2/ノングレア/IPSパネル) 21.5インチ ワイド液晶ディスプレイ スピーカー付 IPSパネル DP付き 21.5インチワイド液晶ディスプレイ スピーカー付き ブラック IPSパネル DP付き 5年保証 提供単価(税抜) ECNexで価格を確認 ECNexで価格を確認 ECNexで価格を確認 ECNexで価格を確認 ECNexで価格を確認 標準価格(税抜) OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN 在庫(目安) 即納ECNexで在庫を確認 即納ECNexで在庫を確認 即納ECNexで在庫を確認 ECNexで在庫を確認 即納ECNexで在庫を確認 製品タイプ 液晶ディスプレイ ワイドタイプ液晶ディスプレイ ワイドタイプ液晶ディスプレイ ワイドタイプ液晶ディスプレイ ワイドタイプ液晶ディスプレイ 製品シリーズ - - - - - 入出力方法 アナログ/デジタル デジタル アナログ/デジタル アナログ/デジタル アナログ/デジタル 画面サイズ(範囲) 20 - 22インチ未満 20 - 22インチ未満 20 - 22インチ未満 20 - 22インチ未満 20 - 22インチ未満 画面サイズ 21.5 インチ 21.5 インチ 21.5 インチ 21.5 インチ 21.5 インチ 解像度 HDTV(1920×1080) HDTV(1920×1080) HDTV(1920×1080) HDTV(1920×1080) HDTV(1920×1080) sRGB対応 非対応 非対応 非対応 - ○(標準対応) チルト&スウィーベル チルト チルト チルト - - 資料
画像 
メーカー アイ・オー・データ機器 メーカー型番 LCD-DF221EDB-F 商品コード/SKU IO1074Q/5918177 JAN/EAN/UPC 4957180152950 商品名 「5年保証」フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル 21.5型ワイド液晶 ブラック 提供単価(税抜) ECNexで価格を確認 標準価格(税抜) OPEN 在庫(目安) 即納ECNexで在庫を確認 製品タイプ ワイドタイプ液晶ディスプレイ 製品シリーズ - 入出力方法 アナログ/デジタル 画面サイズ(範囲) 20 - 22インチ未満 画面サイズ 21.5 インチ 解像度 HDTV(1920×1080) sRGB対応 - チルト&スウィーベル チルト&スウィーベル 資料
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | アイ・オー・データ機器 | アイ・オー・データ機器 | アイ・オー・データ機器 | アイ・オー・データ機器 | ASUS JAPAN |
メーカー型番 | LCD-DF221EDB-A | LCD-DF221EDW-A | LCD-AH221EDB-B | LCD-AH221EDW-B | VP229HEZ |
商品コード/SKU | IO1070R/5804167 | IO1070Q/5804166 | IO1078N/6082345 | IO1078P/6082346 | A940T3J/6103797 |
JAN/EAN/UPC | 4957180152332 | 4957180152325 | 4957180156842 | 4957180156859 | 4711081337898 |
商品名 | 「5年保証」広視野角ADSパネル採用 DisplayPort搭載21.5型ワイド液晶ディスプレイ 黒 | 「5年保証」広視野角ADSパネル採用 DisplayPort搭載21.5型ワイド液晶ディスプレイ 白 | 「5年保証」広視野角ADSパネル採用 21.5型ワイド液晶ディスプレイ ブラック | 「5年保証」広視野角ADSパネル採用 21.5型ワイド液晶ディスプレイ ホワイト | VP229HE(21.5型 IPSパネル搭載液晶モニター)5年保証モデル |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ |
製品シリーズ | - | - | - | - | - |
入出力方法 | アナログ/デジタル | アナログ/デジタル | アナログ/デジタル | アナログ/デジタル | アナログ/デジタル |
画面サイズ(範囲) | 20 - 22インチ未満 | 20 - 22インチ未満 | 20 - 22インチ未満 | 20 - 22インチ未満 | 20 - 22インチ未満 |
画面サイズ | 21.5 インチ | 21.5 インチ | 21.5 インチ | 21.5 インチ | 21.5 インチ |
解像度 | HDTV(1920×1080) | HDTV(1920×1080) | HDTV(1920×1080) | HDTV(1920×1080) | HDTV(1920×1080) |
sRGB対応 | - | - | - | - | - |
チルト&スウィーベル | チルト | チルト | チルト | チルト | チルト |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | NEC | NEC | プリンストン | プリンストン | ベンキュージャパン |
メーカー型番 | LCD-L221F | LCD-L221F-BK | PTFBLE-22W | PTFWLE-22W | GW2280 |
商品コード/SKU | NE11C7N/5821162 | NE11C7P/5821163 | PT103SG/5607449 | PT103SJ/5607451 | BQ100PD/4888844 |
JAN/EAN/UPC | 4541225014527 | 4541225014534 | 4988481801346 | 4988481801353 | 4544438014759 |
商品名 | 21.5型ワイド液晶ディスプレイ | 21.5型ワイド液晶ディスプレイ | 広視野角パネル採用 白色LEDバックライト 21.5型ワイドカラー液晶ディスプレイ(ブラック) | 広視野角パネル採用 白色LEDバックライト 21.5型ワイドカラー液晶ディスプレイ(ホワイト) | 21.5インチ ワイド 液晶ディスプレイ(1920x1080/D-Sub15Pin/HDMI/スピーカー/LED/VAパネル/ブラック) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | 特価ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | 即納ECNexで在庫を確認 | 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ |
製品シリーズ | MultiSync | MultiSync | - | - | - |
入出力方法 | アナログ/デジタル | アナログ/デジタル | アナログ/デジタル | アナログ/デジタル | アナログ/デジタル |
画面サイズ(範囲) | 20 - 22インチ未満 | 20 - 22インチ未満 | 20 - 22インチ未満 | 20 - 22インチ未満 | - |
画面サイズ | 21.5 インチ | 21.5 インチ | 21.5 インチ | 21.5 インチ | 21.5 インチ |
解像度 | HDTV(1920×1080) | HDTV(1920×1080) | HDTV(1920×1080) | HDTV(1920×1080) | HDTV(1920×1080) |
sRGB対応 | - | - | - | - | - |
チルト&スウィーベル | チルト | チルト | チルト | チルト | チルト |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | グリーンハウス | グリーンハウス | グリーンハウス | グリーンハウス | ジャパンネクスト |
メーカー型番 | GH-LCT22C-BK | GH-LCW22L-BK | GH-LCW22P-BK | GH-LCW22LH-BK | JN-IPS215FHDR-T |
商品コード/SKU | GH103PE/4335721 | GH104DA/5866821 | GH104G4/6128275 | GH104FJ/6093107 | J0X008Z/6107841 |
JAN/EAN/UPC | 4511677107801 | 4511677126840 | 4511677129414 | 4511677128851 | 4589511179215 |
商品名 | 21.5インチ ワイド タッチパネル 液晶ディスプレイ(1920x1080/D-Sub15Pin/DVI/HDMI/スピーカー/LED/静電容量方式/ブラック) | 21.5型ワイド液晶ディスプレイ ブラック | 21.5型Type-C搭載ワイド液晶ディスプレイ ブラック (良品先出しサービス保証付き) | 21.5型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ | 21.5インチ液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/タッチパネル/HDMI/Type-C/USB/HDR/スピーカー/非光沢/1年保証) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | タッチパネルディスプレイ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ | 液晶ディスプレイ |
製品シリーズ | - | - | - | - | - |
入出力方法 | アナログ/デジタル | アナログ/デジタル | デジタル | アナログ/デジタル | デジタル |
画面サイズ(範囲) | - | 20 - 22インチ未満 | 20 - 22インチ未満 | 20 - 22インチ未満 | 20 - 22インチ未満 |
画面サイズ | 21.5 インチ | 21.5 インチ | 21.5 インチ | 21.5 インチ | 21.5 インチ |
解像度 | HDTV(1920×1080) | HDTV(1920×1080) | HDTV(1920×1080) | HDTV(1920×1080) | HDTV(1920×1080) |
sRGB対応 | ○(標準対応) | - | - | - | 非対応 |
チルト&スウィーベル | - | チルト | チルト | チルト | チルト |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | ジャパンネクスト | ジャパンネクスト | LG Electronics Japan | PHILIPS | PHILIPS |
メーカー型番 | JN-V2150FHD | JN-V2150FHD-C65W | 22MN430M-BAJP | 223V7QJAW/11 | 223V7QJAB/11 |
商品コード/SKU | J0X008S/6081940 | J0X0095/6118160 | LG400M8/5948089 | PH5008V/5462673 | PH5008G/5217847 |
JAN/EAN/UPC | 4589511166222 | 4589511165218 | 4989027020610 | 609585253230 | 609585252134 |
商品名 | 21.5インチ液晶ディスプレイ(1920x1080/VAパネル/HDMI/VGA/VAパネル/非光沢/1年保証) | 21.5インチ液晶ディスプレイ(1920x1080/VA/HDMI/Type-C65W給電/スピーカー/非光沢/1年保証) | 21.5インチ フルHDワイド 液晶ディスプレイ(1920x1080/D-Sub/HDMIx2/ノングレア/IPSパネル) | 21.5インチ ワイド液晶ディスプレイ スピーカー付 IPSパネル DP付き | 21.5インチワイド液晶ディスプレイ スピーカー付き ブラック IPSパネル DP付き 5年保証 |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | 即納ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | 液晶ディスプレイ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ |
製品シリーズ | - | - | - | - | - |
入出力方法 | アナログ/デジタル | デジタル | アナログ/デジタル | アナログ/デジタル | アナログ/デジタル |
画面サイズ(範囲) | 20 - 22インチ未満 | 20 - 22インチ未満 | 20 - 22インチ未満 | 20 - 22インチ未満 | 20 - 22インチ未満 |
画面サイズ | 21.5 インチ | 21.5 インチ | 21.5 インチ | 21.5 インチ | 21.5 インチ |
解像度 | HDTV(1920×1080) | HDTV(1920×1080) | HDTV(1920×1080) | HDTV(1920×1080) | HDTV(1920×1080) |
sRGB対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | - | ○(標準対応) |
チルト&スウィーベル | チルト | チルト | チルト | - | - |
資料 |
画像 | ![]() |
---|---|
メーカー | アイ・オー・データ機器 |
メーカー型番 | LCD-DF221EDB-F |
商品コード/SKU | IO1074Q/5918177 |
JAN/EAN/UPC | 4957180152950 |
商品名 | 「5年保証」フリースタイルスタンド&広視野角ADSパネル 21.5型ワイド液晶 ブラック |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN |
在庫(目安) | 即納ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ |
製品シリーズ | - |
入出力方法 | アナログ/デジタル |
画面サイズ(範囲) | 20 - 22インチ未満 |
画面サイズ | 21.5 インチ |
解像度 | HDTV(1920×1080) |
sRGB対応 | - |
チルト&スウィーベル | チルト&スウィーベル |
資料 |
23.3インチディスプレイ
画像 | ![]() |
---|---|
メーカー | ジャパンネクスト |
メーカー型番 | JN-V233WFHD |
商品コード/SKU | J0X009A/6177801 |
JAN/EAN/UPC | 4589511168233 |
商品名 | 23.3インチ ウルトラワイド液晶ディスプレイ(2560x1080/HDMI/DP/チルト/VAパネル/ノングレア) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN |
在庫(目安) | 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | ワイドタイプ液晶ディスプレイ |
入出力方法 | デジタル |
画面サイズ(範囲) | 22 - 24インチ未満 |
画面サイズ | 23.3 インチ |
解像度 | 2560×1080 |
チルト&スウィーベル | チルト |
資料 |
23.6インチディスプレイ
画像 メーカー ジャパンネクスト ジャパンネクスト メーカー型番 JN-V236FHD JN-V236FHDR-C65W 商品コード/SKU J0X008T/6081941 J0X008U/6081942 JAN/EAN/UPC 4589511182369 4589511162323 商品名 23.6インチ液晶ディスプレイ(1920x1080/VAパネル/HDMI/VGA/VAパネル/半光沢/1年保証) 23.6インチ液晶ディスプレイ(1920x1080/VAパネル/HDMI/Type-C65W給電/VAパネル/半光沢/1年保証) 提供単価(税抜) ECNexで価格を確認 ECNexで価格を確認 標準価格(税抜) OPEN OPEN 在庫(目安) 即納ECNexで在庫を確認 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 製品タイプ 液晶ディスプレイ 液晶ディスプレイ 入出力方法 アナログ/デジタル デジタル 画面サイズ(範囲) 22 - 24インチ未満 22 - 24インチ未満 画面サイズ 23.6 インチ 23.6 インチ 解像度 HDTV(1920×1080) HDTV(1920×1080) sRGB対応 非対応 非対応 チルト&スウィーベル チルト チルト 資料
23.8インチディスプレイ
画像 




メーカー アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 ベンキュージャパン ベンキュージャパン LG Electronics Japan メーカー型番 LCD-DF241EDB-A LCD-DF241EDW-A GW2480 GW2480T 24GQ50F-B 商品コード/SKU IO1070T/5804169 IO1070S/5804168 BQ100N6/4580860 BQ100Q0/5084598 LG400NJ/6177809 JAN/EAN/UPC 4957180152356 4957180152349 4544438014605 4544438015039 4989027021327 商品名 「5年保証」広視野角ADSパネル採用 DisplayPort搭載23.8型ワイド液晶ディスプレイ 黒 「5年保証」広視野角ADSパネル採用 DisplayPort搭載23.8型ワイド液晶ディスプレイ 白 23.8インチ ワイド 液晶ディスプレイ(1920x1080/D-Sub15Pin/HDMI/DisplayPort/スピーカー/LED/IPSパネル/ブラック) 23.8インチ ワイド 液晶ディスプレイ(1920x1080/DisplayPort/D-Sub15Pin/HDMI/スピーカー/LED/ノングレア/IPSパネル/ブラック) 23.8インチ ゲーミング モニター(1920x1080/VA/ノングレア/HDMI/DP/165Hz/チルト) 提供単価(税抜) ECNexで価格を確認 ECNexで価格を確認 ECNexで価格を確認 ECNexで価格を確認 ECNexで価格を確認 標準価格(税抜) OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN 在庫(目安) 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 即納ECNexで在庫を確認 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 製品タイプ ワイドタイプ液晶ディスプレイ ワイドタイプ液晶ディスプレイ ワイドタイプ液晶ディスプレイ ワイドタイプ液晶ディスプレイ ワイドタイプ液晶ディスプレイ 入出力方法 アナログ/デジタル アナログ/デジタル アナログ/デジタル アナログ/デジタル デジタル 画面サイズ(範囲) 22 - 24インチ未満 22 - 24インチ未満 - 22 - 24インチ未満 22 - 24インチ未満 画面サイズ 23.8 インチ 23.8 インチ 23.8 インチ 23.8 インチ 23.8 インチ 解像度 HDTV(1920×1080) HDTV(1920×1080) HDTV(1920×1080) HDTV(1920×1080) HDTV(1920×1080) sRGB対応 - - - - - チルト&スウィーベル チルト チルト チルト チルト&スウィーベル チルト 資料
画像 




