デルの人気構成のPCを潤沢在庫&超特別価格でご用意しております!
このページでは最新の在庫情報と在庫製品に適用できる拡張保守サービスをご案内いたします。
※スタート記念特別価格は予告なく終了となる可能性もございますので予め了承ください。
🎁6月の特価商材&在庫品チラシはこちら🎁
Latitude ラインナップ紹介
画像 | ![]() 販売終了 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
メーカー | デル・テクノロジーズ | デル・テクノロジーズ | デル・テクノロジーズ | デル・テクノロジーズ |
メーカー型番 | HNBLA999-0907 | NBLA110-022H1 | NBLA110-022N1 | NBLA110-023H1 |
商品コード/SKU | DE10MHL/5968944 | DE10N9V/6026749 | DE10N9W/6026750 | DE10N9Y/6026752 |
JAN/EAN/UPC | 2035000248747 | 4580691193176 | 4580691193152 | 4580691193206 |
商品名 | Latitude 15 3000シリーズ(3510)(15.6型/Win10Pro64bit/8GB/Corei5-10310U/256GB/No-Drive/非タッチ/3年保守/Officeなし) | Latitude 13 3000シリーズ(3320)(Core i5-1135G7/8GB/SSD・256GB/ドライブ無/Win10Pro(Win11Proライセンス含む)日本語/Office Home & Business 2021/13.3型/FHD/非タッチ/1年保守) | Latitude 13 3000シリーズ(3320)(Core i5-1135G7/8GB/SSD・256GB/ドライブ無/Win10Pro(Win11Proライセンス含む)日本語/Office無/13.3型/FHD/非タッチ/1年保守) | Latitude 13 3000シリーズ(3320)(Core i5-1145G7/16GB/SSD・512GB/ドライブ無/Win10Pro(Win11Proライセンス含む)日本語/Office Home & Business 2021/13.3型/FHD/非タッチ/1年保守) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | ¥179,779 | OPEN | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 | 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | ノートPC(ディスプレイ14インチ以上) | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) |
製品シリーズ | Latitude 15 3000 | Latitude 13 3000 | Latitude 13 3000 | Latitude 13 3000 |
プレインストールOSタイプ | Windows 10 Pro 64bit | Windows 10 Pro 64bit | Windows 10 Pro 64bit | Windows 10 Pro 64bit |
形状タイプ | ディスプレイ 15 - 16インチ未満 | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 |
重量 | 1.5 - 2.0kg未満 | 1.0 - 1.5kg未満 | 1.0 - 1.5kg未満 | 1.0 - 1.5kg未満 |
CPUタイプ | Core i5 | Core i5 | Core i5 | Core i5 |
CPU動作周波数 | 1.7 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.6 GHz |
メモリ 標準容量 | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
HDD等 標準容量 | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB |
光学ドライブタイプ | - | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 |
ディスプレイタイプ | - | ワイドタイプ液晶 | ワイドタイプ液晶 | ワイドタイプ液晶 |
ディスプレイサイズ | 15.6 インチ | 13.3 インチ | 13.3 インチ | 13.3 インチ |
表示可能解像度 | WXGA(1366×768) | HDTV(1920×1080) | HDTV(1920×1080) | HDTV(1920×1080) |
Office搭載モデル | 非搭載 | Office Home and Business 2021 | 非搭載 | Office Home and Business 2021 |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
メーカー | デル・テクノロジーズ | デル・テクノロジーズ | デル・テクノロジーズ |
メーカー型番 | NBLA110-023N1 | NBLA099-025H3 | NBLA099-025N3 |
商品コード/SKU | DE10N9Z/6026753 | DE10N9E/6026734 | DE10N9F/6026735 |
JAN/EAN/UPC | 4580691193183 | 4580691193411 | 4580691193251 |
商品名 | Latitude 13 3000シリーズ(3320)(Core i5-1145G7/16GB/SSD・512GB/ドライブ無/Win10Pro(Win11Proライセンス含む)日本語/Office無/13.3型/FHD/非タッチ/1年保守) | Latitude 13 5000シリーズ(5320)(Core i5-1135G7/8GB/SSD/512GB/光学ドライブなし/Win10Pro(Win11Proライセンス含む)日本語/FHD/Microsoft Office Home & Business 2021/13.3型) | Latitude 13 5000シリーズ(5320)(Core i5-1135G7/8GB/SSD/512GB/光学ドライブなし/Win10Pro(Win11Proライセンス含む)日本語/FHD/MS Officeなし/13.3型) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | 即納ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) | ノートPC(ディスプレイ14インチ未満) |
製品シリーズ | Latitude 13 3000 | Latitude 13 5000 | Latitude 13 5000 |
プレインストールOSタイプ | Windows 10 Pro 64bit | Windows 10 Pro 64bit | Windows 10 Pro 64bit |
形状タイプ | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 | ディスプレイ 12 - 14インチ未満 |
重量 | 1.0 - 1.5kg未満 | 1.0 - 1.5kg未満 | 1.0 - 1.5kg未満 |
CPUタイプ | Core i5 | Core i5 | Core i5 |
CPU動作周波数 | 2.6 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
メモリ 標準容量 | 16 GB | 8 GB | 8 GB |
HDD等 標準容量 | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
光学ドライブタイプ | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 |
ディスプレイタイプ | ワイドタイプ液晶 | ワイドタイプ液晶 | ワイドタイプ液晶 |
ディスプレイサイズ | 13.3 インチ | 13.3 インチ | 13.3 インチ |
表示可能解像度 | HDTV(1920×1080) | HDTV(1920×1080) | HDTV(1920×1080) |
Office搭載モデル | 非搭載 | Office Home and Business 2021 | 非搭載 |
資料 |
※ノートパソコンはいずれも OSリカバリーUSB添付あり。
Optiplex ラインナップ紹介
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
メーカー | デル・テクノロジーズ | デル・テクノロジーズ | デル・テクノロジーズ | デル・テクノロジーズ |
メーカー型番 | DTOP095-006H1 | DTOP095-006N1 | DTOP095-007H1 | DTOP095-007N1 |
商品コード/SKU | DE10N8Y/6026718 | DE10N8W/6026716 | DE10N91/6026721 | DE10N8Z/6026719 |
JAN/EAN/UPC | 4580691193626 | 4580691193602 | 4580691193657 | 4580691193633 |
商品名 | OptiPlex 3090 SFF(Core i5-10505/8GB/SSD 256GB/SuperMulti/Win10Pro(Win11Proライセンス含む)日本語/Office H&B 2021/VGA/1年保守) | OptiPlex 3090 SFF(Core i5-10505/8GB/SSD 256GB/SuperMulti/Win10Pro(Win11Proライセンス含む)日本語/Officeなし/VGA/1年保守) | OptiPlex 3090 SFF(Core i5-10505/8GB/SSD 512GB/SuperMulti/Win10Pro(Win11Proライセンス含む)日本語/Office H&B 2021/VGA/1年保守) | OptiPlex 3090 SFF(Core i5-10505/8GB/SSD 512GB/SuperMulti/Win10Pro(Win11Proライセンス含む)日本語/Officeなし/VGA/1年保守) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | 即納(残りわずか)ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | デスクトップ・タワー(スリム型含む) | デスクトップ・タワー(スリム型含む) | デスクトップ・タワー(スリム型含む) | デスクトップ・タワー(スリム型含む) |
製品シリーズ | OptiPlex 3090 SFF | OptiPlex 3090 SFF | OptiPlex 3090 SFF | OptiPlex 3090 SFF |
プレインストールOSタイプ | Windows 10 Pro 64bit | Windows 10 Pro 64bit | Windows 10 Pro 64bit | Windows 10 Pro 64bit |
形状タイプ | ミニタワー | ミニタワー | ミニタワー | ミニタワー |
CPUタイプ | Core i5 | Core i5 | Core i5 | Core i5 |
CPU動作周波数 | 3.2 GHz | 3.2 GHz | 3.2 GHz | 3.2 GHz |
メモリ 標準容量 | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
HDD等 標準容量 | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB |
光学ドライブタイプ | DVD SuperMulti | DVD SuperMulti | DVD SuperMulti | DVD SuperMulti |
ディスプレイタイプ | 別途 | 別途 | 別途 | 別途 |
Office搭載モデル | Office Home and Business 2021 | 非搭載 | Office Home and Business 2021 | 非搭載 |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
メーカー | デル・テクノロジーズ | デル・テクノロジーズ |
メーカー型番 | DTOP095-005N1 | DTOP095-005P1 |
商品コード/SKU | DE10N8T/6026711 | DE10N8U/6026713 |
JAN/EAN/UPC | 4580691193572 | 4580691193589 |
商品名 | OptiPlex 3090 SFF(Core i5-10505/8GB/HDD 1TB/SuperMulti/Win10Pro(Win11Proライセンス含む)日本語/Officeなし/VGA/1年保守) | OptiPlex 3090 SFF(Core i5-10505/8GB/HDD 1TB/SuperMulti/Win10Pro(Win11Proライセンス含む)日本語/Office Personal 2021/VGA/1年保守) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | 即納ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | デスクトップ・タワー(スリム型含む) | デスクトップ・タワー(スリム型含む) |
製品シリーズ | OptiPlex 3090 SFF | OptiPlex 3090 SFF |
プレインストールOSタイプ | Windows 10 Pro 64bit | Windows 10 Pro 64bit |
形状タイプ | ミニタワー | ミニタワー |
CPUタイプ | Core i5 | Core i5 |
CPU動作周波数 | 3.2 GHz | 3.2 GHz |
メモリ 標準容量 | 8 GB | 8 GB |
HDD等 標準容量 | 1 TB | 1 TB |
光学ドライブタイプ | DVD SuperMulti | DVD SuperMulti |
ディスプレイタイプ | 別途 | 別途 |
Office搭載モデル | 非搭載 | Office Personal 2021 |
資料 |
※デスクトップはいずれも「Dell 有線 キーボード KB216 ブラック (日本語)」、「Dell USB 光学マウス-MS116 (EPEAT) - ブラック」付き。 OSリカバリーメディアは添付なし。
Dell在庫モデル向け拡張保守サービス
TD シネックス経由で販売された在庫モデルPC(法人モデル)に対し、PC在庫製品と同時購入を前提に拡張保守サービスで保守年数や内容のアップグレードをすることが可能です。

※「HDD返却不要サービス」「アクシデンタルダメージサービス」はProSupport Plusのみに付帯のサービスです。
★SOMPOワランティとの違いは・・・
SOMPOワランティは、コンピュータ製品の自然故障や不慮の事故などに対する修理保証のサービスです。
テクニカルサポートエンジニアへ電話でお問合せやご相談が可能なサービスは、DELLのProSupportまたはProSupportPlusです。
(※例えばこんなケース:ご使用中のPCのOSが起動しない、エラーが出て困る、など)
★保守サービス一覧

(*1)契約期間中の年次1回のインシデントに対応します。
(*2)自然故障の場合には、保証プランの保証上限金額(税込)の範囲内で修理を行います。
(*3)物損の場合には、保証上限金額(税込)を基本として累積し、上限金額を超過した場合には、代替品の提供を行います。(代替品の提供にて保証は終了します。)
Optiplex・Latitudeとの同時利用で生産性UP!おすすめモニター製品
Optiplexでのモニター利用はもちろん、USB Type-C搭載でLatitudeの作業効率もアップ!
モニターもTD シネックス在庫品なので最短でお届けが可能です。
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
メーカー | デル・テクノロジーズ | デル・テクノロジーズ | デル・テクノロジーズ | デル・テクノロジーズ |
メーカー型番 | E2220H | P2422HE | P2722H | P3222QE |
商品コード/SKU | DE10LPE/5828420 | DE10LYQ/5871796 | DE10LYR/5871797 | DE10LYT/5871799 |
JAN/EAN/UPC | 4560394057302 | 4580691186789 | 4580691186796 | 4580691186819 |
商品名 | Eシリーズ 21.5インチワイドモニター(良品先出しサービス保証付き) | プロフェッショナルシリーズ 23.8インチ USB-C HUB モニタ(良品先出しサービス保証付き) | プロフェッショナルシリーズ 27インチワイドモニタ(良品先出しサービス保証付き) | プロフェッショナルシリーズ 31.5インチ 4K USB-C HUB モニタ(良品先出しサービス保証付き) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
在庫(目安) | 即納ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 | 即納ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | 液晶ディスプレイ | 液晶ディスプレイ | 液晶ディスプレイ | 液晶ディスプレイ |
製品シリーズ | Eシリーズ | プロフェッショナル | プロフェッショナル | プロフェッショナル |
入出力方法 | アナログ/デジタル | デジタル | アナログ/デジタル | デジタル |
画面サイズ(範囲) | 20 - 22インチ未満 | 22 - 24インチ未満 | 26 - 30インチ未満 | 30 - 40インチ未満 |
画面サイズ | 21.5 インチ | 23.8 インチ | 27 インチ | 31.5 インチ |
解像度 | HDTV(1920×1080) | HDTV(1920×1080) | HDTV(1920×1080) | 3840x2160 |
sRGB対応 | - | ○(標準対応) | ○(標準対応) | ○(標準対応) |
チルト&スウィーベル | チルト | チルト&スウィーベル | チルト&スウィーベル | チルト&スウィーベル |
資料 |
★その他のモニター情報はコチラ↓↓↓のリンクをご覧ください
カスタマイズ見積やその他の情報はコチラから
人工知能を活用し、PCのパフォーマンスを最適化