特長
- 運転日報の作成・管理
- 車両予約
- 運転免許証の有効期限管理
- 緊急通報機能
- PUSH通知機能
- 運転日報の申請、承認機能

特長1運転日報の作成・管理
予約実績にもとづいて、ODO値、給油料、ETC利用料金などをアプリ上で入力することでクラウド上に運転日報を自動作成できます。
日報は予約実績が無くても作成することができ、WEB側から修正、削除も可能です。

運行前点検項目及び、2022年4月から義務化予定のアルコールチェックの実施可否もドライバーにてご入力後、クラウド上で自動保存可能です。
特長2車両予約
カレンダーから予約したい日時を選択し、自部署の空いている車両を予約することができます。
アプリ上で予約した内容は、WEB側とリアルタイムで同期されており、WEB側からも変更、削除を行うことができます。

特長3運転免許証の有効期限管理
アプリ初回ログイン時に免許証の有効期限入力が強制的に必要となります。
有効期限が近づくとPUSH通知でお知らせしたり、管理者へメール通知する機能を実装しています。
特長4緊急通報機能
アプリ上から、事前に管理者で登録しておいた、電話番号へ発信することが可能です。
発進の際には、位置情報付きのメールを管理者へ送信するので、ドライバーの現在地を即座に把握することが可能です。
特長5PUSH通知機能
アプリにログインしているドライバーに対して、管理者からPUSH通知を行うことができます。日報の申請催促や、日々の連絡事項まで、ドライバー指定で通知することが可能です。
特長6運転日報の申請、承認機能
登録した運転日報を、管理者へ申請することができます。
申請した日報は、管理者にて承認する機能を有しており、社内の運転日報のワークフロー化を構築することが可能です。

ご利用開始にあたり
登録した運転日報から、車両別の日別稼働状況・時間別稼働状況を集計します。
余剰車両の精査や車両保有台数の適正化を図ることで、車両管理コストの削減に繋げることができます。この機能を活用することで、土日・時間外の車両使用実態を把握することもできます。

製品資料
商品リスト
月額費用と併せて、新規でご契約頂く場合、初期費用(30,000円税抜)が必要となります。
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | スマートバリュー | スマートバリュー | スマートバリュー | スマートバリュー | スマートバリュー |
メーカー型番 | CIEMSREPORT-INITIAL | CIEMSREPORT-100ID | CIEMSREPORT-200ID | CIEMSREPORT-300ID | CIEMSREPORT-400ID |
商品コード/SKU | S21000U/5951601 | S21000D/5945039 | S21000E/5945040 | S21000F/5945041 | S21000G/5945042 |
JAN/EAN/UPC | 2459500000283 | 2459500000139 | 2459500000146 | 2459500000153 | 2459500000160 |
商品名 | CiEMSReport 初期費用 | CiEMSReport 月額費用(100ID) | CiEMSReport 月額費用(200ID) | CiEMSReport 月額費用(300ID) | CiEMSReport 月額費用(400ID) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥60,000 | ¥90,000 | ¥120,000 |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | 保守契約 | 保守契約 | 保守契約 | 保守契約 | 保守契約 |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | スマートバリュー | スマートバリュー | スマートバリュー | スマートバリュー | スマートバリュー |
メーカー型番 | CIEMSREPORT-500ID | CIEMSREPORT-600ID | CIEMSREPORT-700ID | CIEMSREPORT-800ID | CIEMSREPORT-900ID |
商品コード/SKU | S21000H/5945043 | S21000J/5945044 | S21000K/5945045 | S21000L/5945046 | S21000M/5945047 |
JAN/EAN/UPC | 2459500000177 | 2459500000184 | 2459500000191 | 2459500000207 | 2459500000214 |
商品名 | CiEMSReport 月額費用(500ID) | CiEMSReport 月額費用(600ID) | CiEMSReport 月額費用(700ID) | CiEMSReport 月額費用(800ID) | CiEMSReport 月額費用(900ID) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | ¥150,000 | ¥180,000 | ¥210,000 | ¥240,000 | ¥270,000 |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | 保守契約 | 保守契約 | 保守契約 | 保守契約 | 保守契約 |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | スマートバリュー | スマートバリュー | スマートバリュー | スマートバリュー | スマートバリュー |
メーカー型番 | CIEMSREPORT-1000ID | CIEMSREPORT-1500ID | CIEMSREPORT-2000ID | CIEMSREPORT-2500ID | CIEMSREPORT-3000ID |
商品コード/SKU | S21000N/5945048 | S21000P/5945049 | S21000Q/5945050 | S21000R/5945051 | S21000S/5945052 |
JAN/EAN/UPC | 2459500000221 | 2459500000238 | 2459500000245 | 2459500000252 | 2459500000269 |
商品名 | CiEMSReport 月額費用(1000ID) | CiEMSReport 月額費用(1500ID) | CiEMSReport 月額費用(2000ID) | CiEMSReport 月額費用(2500ID) | CiEMSReport 月額費用(3000ID) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | ¥300,000 | ¥375,000 | ¥500,000 | ¥625,000 | ¥750,000 |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | 保守契約 | 保守契約 | 保守契約 | 保守契約 | 保守契約 |
資料 |
画像 | ![]() |
---|---|
メーカー | スマートバリュー |
メーカー型番 | CIEMSREPORT-FREEID |
商品コード/SKU | S21000T/5945053 |
JAN/EAN/UPC | 2459500000276 |
商品名 | CiEMSReport 月額費用(無制限ID) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | ¥1,000,000 |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 |
製品タイプ | 保守契約 |
資料 |