納品書、発注書、手書きの申込書や契約書…、紙業務は無くせないがデータ化が大変。そんな入力作業のコストを大幅に削減できます!
特長
- AI OCRのエンジンは、マーケットトップシェア“DX Suite”
- AIによるOCRで手書き書類や帳票を高精度で読み取り可能
- ブラウザベースで直感的で使いやすい画面
- おてがる!RPAとの組み合わせで、さらなる稼働削減
- 安心のヘルプデスクサービス
特長1AI OCRのエンジンは、マーケットトップシェア“DX Suite”



特長2AIによるOCRで手書き書類や帳票を高精度で読み取り可能
くせ字や訂正印などを含んだ文字でも、AIにより高い精度で読み取りができます。

特長3ブラウザベースで直感的で使いやすい画面
ブラウザで使えるWebアプリです。シンプルなUIで初めての方でもスムーズに利用できる操作性が評価されています。

特長4おてがる!RPAとの組み合わせで、さらなる稼働削減
おてがる!RPAとの組み合わせることにより、システムへのデータ自動投入も可能になります。

特長5安心のヘルプデスクサービス
遠隔サポート付なので安心してご利用いただけます。

AI-OCR導入事例① ~注文FAXのデータ化~

AI-OCR導入事例② ~申込書データ化を効率化~

ご参考価格


画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
メーカー | TD SYNNEX | TD SYNNEX | TD SYNNEX | TD SYNNEX |
メーカー型番 | ||||
商品コード/SKU | SJ100NG/5747162 | SJ100NH/5747163 | SJ100NJ/5747164 | SJ100NK/5747165 |
JAN/EAN/UPC | 2445500007643 | 2445500007650 | 2445500007667 | 2445500007674 |
商品名 | おてがる! AI-OCR(通常版_プラン1(エントリプラン))(月額) | おてがる! AI-OCR(通常版_プラン2(SMBプラン))(月額) | おてがる! AI-OCR(通常版_プラン3(ラージプラン))(月額) | おてがる! AI-OCR(トライアル版_プラン1(30日エントリプラン)) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | ¥30,000 | ¥100,000 | ¥200,000 | ¥30,000 |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 |
OS | その他 | その他 | その他 | その他 |
言語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 |
メディア | その他 | その他 | その他 | その他 |
資料 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
メーカー | TD SYNNEX | TD SYNNEX | TD SYNNEX |
メーカー型番 | |||
商品コード/SKU | SJ100NL/5747166 | SJ100NM/5747167 | SJ100NN/5747168 |
JAN/EAN/UPC | 2445500007681 | 2445500007698 | 2445500007704 |
商品名 | おてがる! AI-OCR(トライアル版_プラン2(60日SMBプラン)) | おてがる! AI-OCR(帳票仕分け機能(オプション))(月額) | おてがる! AI-OCR(接続元IPアドレス制限(オプション))(月額) |
提供単価(税抜) | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 | ECNexで価格を確認 |
標準価格(税抜) | ¥200,000 | ¥20,000 | ¥5,000 |
在庫(目安) | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 | ECNexで在庫を確認 |
OS | その他 | その他 | その他 |
言語 | 日本語 | 日本語 | 日本語 |
メディア | その他 | その他 | その他 |
資料 |
資料DL
シェアNo.1の直感的なUIと高い識字率。帳票処理業務の稼働削減ツールです。